# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 中建长安麓院 门头沟区 5 37,885元 446万 2,229万 99.4% 2023/5/20
2 中建方程国贤府 丰台区 506 45,423元 427万 21.60亿 98.6% 2026/3/21
3 中海九树满和 通州区 567 50,818元 467万 26.49亿 98.3% 2026/3/12
4 北京城建·龙樾璟序 石景山区 703 57,070元 516万 36.25亿 98.3% 2026/9/19
5 金隅花溪云锦 通州区 141 49,808元 641万 9.03亿 97.3% 2025/5/1
6 北京城建·龙樾海序 昌平区 817 54,181元 516万 42.18亿 97.0% 2026/5/10
7 北京宸园 朝阳区 13 106,125元 1,773万 2.31亿 96.7% 2024/9/28
8 中骏·云景台 房山区 201 31,840元 302万 6.07亿 96.6% 2025/12/26
9 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 470 55,189元 519万 24.38亿 96.0% 2025/10/25
10 北京建工嘉棠澐玺 怀柔区 396 37,109元 227万 8.97亿 95.8% 2025/9/1
11 晓月和风 大兴区 3 44,868元 546万 1,638万 95.7% 2023/10/21
12 中建璞园PARK 朝阳区 17 72,666元 1,101万 1.87亿 95.3% 2024/10/12
13 能建京玥兰园 通州区 1 50,002元 587万 587万 94.9% 2023/2/17
14 中建·玖玥府 大兴区 9 60,763元 591万 5,318万 94.4% 2023/12/8
15 北京城建和知筑 房山区 60 34,229元 369万 2.21亿 94.3% 2024/10/1
16 招商云璟揽阅 通州区 32 49,807元 539万 1.72亿 92.8% 2025/2/22
17 首钢璟瑞长安 石景山区 352 59,287元 564万 19.86亿 92.7% 2026/4/23
18 中建运河玖院 通州区 1,418 62,480元 850万 120.48亿 92.7% 2025/10/25
19 星悦时光 顺义区 262 34,544元 298万 7.81亿 91.7% 2024/9/30
20 中建臻源府 延庆区 530 30,908元 225万 11.93亿 91.4% 2025/9/25
21 龙湖观萃 昌平区 152 43,838元 362万 5.50亿 90.3% 2024/9/6
22 和樾望雲 海淀区 22 90,785元 925万 2.04亿 88.6% 2025/3/14
23 大兴发展亦生悦 大兴区 12 28,773元 302万 3,618万 88.2% 2023/10/16
24 长安华曦府 门头沟区 10 44,750元 511万 5,109万 87.4% 2024/12/14
25 北京国贤府 昌平区 75 47,198元 456万 3.42亿 87.1% 2025/4/16
26 中海萬吉玖序 朝阳区 89 110,232元 2,431万 21.63亿 86.3% 2025/4/27
27 中海寰宇未来 昌平区 10 49,935元 622万 6,223万 86.3% 2024/3/16
28 北京国贤府贰期 昌平区 102 50,707元 579万 5.90亿 86.2% 2025/4/16
29 北京建工·嘉棠雅序 丰台区 471 69,062元 743万 34.99亿 86.0% 2026/5/27
30 北京润园 顺义区 1,363 58,384元 727万 99.08亿 85.6% 2025/11/15
31 龙湖宸翰 顺义区 545 38,907元 424万 23.12亿 85.2% 2025/9/13
32 壹品兴创颐和公馆 大兴区 42 41,672元 589万 2.47亿 85.1% 2024/3/13
33 招商·湖映天青 通州区 277 55,193元 521万 14.44亿 85.0% 2026/9/5
34 元玺 石景山区 117 60,037元 933万 10.92亿 84.8% 2023/12/16
35 颐海澐颂 海淀区 35 90,761元 1,202万 4.21亿 82.9% 2025/3/11
36 金茂满曜 朝阳区 223 71,078元 895万 19.96亿 81.3% 2025/5/30
37 和樾玉鸣 海淀区 23 90,987元 1,073万 2.47亿 81.1% 2025/3/12
38 中国铁建花语璟云 通州区 167 51,495元 546万 9.12亿 80.3% 2025/8/2
39 国贤府PARK 昌平区 681 55,801元 598万 40.75亿 80.0% 2026/3/21
40 建发海晏 海淀区 117 130,449元 2,688万 31.45亿 79.5% 2025/6/6
41 中海·未来之境 昌平区 119 53,939元 593万 7.06亿 79.3% 2025/6/30
42 中海瑞文里 石景山区 681 61,958元 664万 45.24亿 79.1% 2025/10/22
43 寰锦佳苑 昌平区 261 55,676元 532万 13.89亿 78.9% 2026/9/25
44 北京润府 亦庄区 338 55,905元 678万 22.91亿 78.8% 2024/4/13
45 住总国祥誉 密云区 89 25,170元 263万 2.34亿 78.8% 2024/7/19
46 瀛贤华院 亦庄区 155 50,089元 458万 7.10亿 78.7% 2026/9/15
47 梧桐星宸 昌平区 12 45,431元 414万 4,969万 78.3% 2023/12/14
48 中建壹品海宸元境 海淀区 318 83,394元 970万 30.83亿 77.8% 2025/11/27
49 中海京华玖序 西城区 91 175,222元 3,692万 33.60亿 76.8% 2024/12/6
50 北京城建天坛府 东城区 14 111,425元 2,216万 3.10亿 76.5% 2022/8/27
51 璞樾 朝阳区 335 99,721元 1,757万 58.84亿 74.2% 2025/11/1
52 北京城建望京国誉府 朝阳区 39 84,066元 1,577万 6.15亿 73.7% 2024/1/20
53 金茂璞逸丰宜 丰台区 103 83,221元 1,062万 10.94亿 71.6% 2025/1/18
54 北京城建国誉颂 通州区 188 38,031元 422万 7.92亿 71.3% 2025/3/3
55 璟贤瑞庭 房山区 176 30,995元 355万 6.24亿 71.0% 2024/12/14
56 建发金茂观宸 丰台区 327 73,990元 900万 29.43亿 70.0% 2025/10/31
57 北投和璟 通州区 376 40,243元 435万 16.35亿 70.0% 2026/8/15
58 建发观堂府 昌平区 125 41,395元 493万 6.16亿 69.1% 2024/8/1
59 未来城星寰时代 昌平区 455 51,339元 481万 21.89亿 68.6% 2026/3/21
60 梧桐山语 昌平区 49 34,057元 287万 1.41亿 67.7% 2023/7/28
61 招商序 亦庄区 337 64,797元 719万 24.23亿 67.5% 2025/5/12
62 住总芳华里 顺义区 84 38,561元 353万 2.97亿 67.0% 2024/8/5
63 融创壹号院 朝阳区 12 127,443元 3,119万 3.74亿 66.9% 2023/8/31
64 长安华曦府金安 门头沟区 375 44,060元 425万 15.94亿 66.6% 2025/12/19
65 住总山澜赋 延庆区 19 27,889元 336万 6,385万 66.1% 2025/4/15
66 帅府京彩世界 通州区 22 54,684元 750万 1.65亿 65.9% 2024/5/1
67 北京隅海岄 海淀区 336 85,063元 1,091万 36.66亿 65.4% 2025/11/27
68 中海玉华玖章 石景山区 74 71,801元 1,306万 9.66亿 64.8% 2025/10/18
69 君礼著 丰台区 1 88,171元 1,285万 1,285万 64.0% 2023/2/24
70 新御峰 房山区 65 19,812元 201万 1.31亿 63.2% 2021/1/11
71 壹品兴创元启 大兴区 690 51,316元 539万 37.19亿 60.8% 2025/8/1
72 首钢璟悦长安 石景山区 171 57,583元 609万 10.41亿 59.9% 2025/7/4
73 瀛贤华院 亦庄区 186 50,695元 541万 10.06亿 59.3% 2026/9/15
74 京玺 大兴区 158 40,439元 377万 5.96亿 59.1% 2024/7/17
75 润樾雅苑 昌平区 249 46,338元 431万 10.72亿 59.0% 2026/8/15
76 嘉棠璟樾 丰台区 291 78,098元 969万 28.19亿 58.7% 2026/1/28
77 华润臻云 海淀区 159 118,092元 2,112万 33.58亿 57.4% 2025/5/30
78 北京隅西颂 丰台区 124 72,452元 860万 10.66亿 57.3% 2025/4/21
79 北京建工·嘉境里 昌平区 77 34,193元 327万 2.52亿 55.8% 2024/6/15
80 保利朝观天珺 朝阳区 171 76,969元 1,044万 17.85亿 54.2% 2025/5/23
81 北清润府 昌平区 118 46,781元 475万 5.61亿 51.5% 2026/8/15
82 紫京宸园 朝阳区 458 96,829元 1,580万 72.35亿 51.2% 2025/10/30
83 雅居乐富春山居 门头沟区 18 27,525元 195万 3,504万 50.7% 2022/1/23
84 世园村 延庆区 92 25,594元 284万 2.62亿 47.4% 2025/11/5
85 北投栖澐湾 通州区 176 36,400元 359万 6.31亿 46.6% 2026/3/28
86 建投国贸瑨上 通州区 94 32,652元 298万 2.80亿 46.6% 2024/4/7
87 国瑞樾墅 昌平区 7 31,930元 1,216万 8,513万 46.5% 2022/1/21
88 永定樾 东城区 39 55,650元 452万 1.76亿 46.3% 2024/2/8
89 首开·熙悦京晏 通州区 257 38,564元 457万 11.75亿 46.1% 2026/9/17
90 森与天成 丰台区 106 67,121元 627万 6.64亿 45.5% 2023/12/9
91 中建T5未来住区 大兴区 37 25,112元 206万 7,615万 45.3% 2024/11/29
92 青雲国樾 顺义区 187 54,059元 548万 10.25亿 45.2% 2026/6/18
93 国誉星城 昌平区 358 51,265元 493万 17.64亿 45.2% 2025/9/27
94 北辰红橡墅 昌平区 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
95 缦云ONE 通州区 37 61,090元 1,505万 5.57亿 42.8% 2024/5/1
96 温哥华森林西郡 昌平区 10 38,066元 1,083万 1.08亿 42.2% 2024/8/27
97 北京城建宸知筑 丰台区 5 51,883元 632万 3,161万 42.0% 2022/10/22
98 懋源骊橒薹 顺义区 119 75,573元 1,419万 16.89亿 41.7% 2025/11/27
99 玖瀛府 昌平区 2 40,119元 780万 1,559万 41.6% 2021/5/25
100 瑜海澐颂 海淀区 321 106,388元 1,291万 41.43亿 41.3% 2026/9/12
101 国祥源境 密云区 1 25,372元 400万 400万 39.5% 2023/5/24
102 中海·长安源境 石景山区 72 52,453元 614万 4.42亿 39.1% 2024/9/23
103 住总清樾府 昌平区 66 40,131元 366万 2.42亿 38.5% 2024/7/19
104 山水汇豪苑 房山区 8 13,470元 120万 963万 38.2% 2022/9/8
105 北京德贤华府 大兴区 28 34,806元 321万 8,985万 38.0% 2023/7/1
106 中海丽泽叁號院 丰台区 78 83,293元 949万 7.40亿 37.2% 2025/5/20
107 星耀未来 昌平区 146 45,297元 447万 6.53亿 37.1% 2025/4/2
108 樾序海苑 昌平区 52 55,194元 589万 3.06亿 36.8% 2026/9/18
109 和璟嘉苑 通州区 114 39,404元 372万 4.25亿 36.5% 2026/9/17
110 中建和颂九里 丰台区 76 56,132元 649万 4.93亿 36.0% 2024/6/6
111 中海丰和叁号院 丰台区 3 72,046元 1,288万 3,863万 33.0% 2024/3/16
112 壹品联投·未来元著 大兴区 218 54,086元 508万 11.08亿 32.5% 2026/8/29
113 北京隅东序 朝阳区 60 71,615元 1,057万 6.34亿 31.6% 2024/11/22
114 保利建工嘉华天珺 海淀区 180 75,821元 854万 15.37亿 31.2% 2025/1/1
115 巨燕燕京府 房山区 132 23,730元 224万 2.96亿 31.1% 2024/5/16
116 懋源云纪 顺义区 132 48,725元 1,110万 14.65亿 30.8% 2025/5/28
117 保利·熙瑞 海淀区 110 113,348元 1,876万 20.64亿 30.7% 2026/1/26
118 世和承园 朝阳区 39 151,098元 5,019万 19.57亿 29.9% 2026/8/28
119 北京城建颐知筑 房山区 90 29,278元 302万 2.72亿 29.0% 2025/3/25
120 中海·时光之境 朝阳区 30 71,379元 922万 2.77亿 28.4% 2025/3/20
121 国安府 西城区 11 150,510元 4,423万 4.87亿 27.6% 2024/5/11
122 朗月和风雅苑 大兴区 116 45,102元 476万 5.53亿 27.5% 2026/7/24
123 满茂文苑 朝阳区 89 74,115元 950万 8.46亿 27.3% 2026/8/1
124 中海·安澜北京 海淀区 96 145,857元 3,561万 34.19亿 27.3% 2025/11/25
125 贤璟文园 怀柔区 101 39,584元 468万 4.72亿 26.5% 2026/7/25
126 万科弗农小镇 密云区 9 17,774元 345万 3,103万 26.4% 2025/3/20
127 锦云府 密云区 10 26,720元 410万 4,101万 25.9% 2024/9/18
128 中海朝阳ONE 朝阳区 102 69,055元 957万 9.76亿 25.5% 2025/4/1
129 中海丽金府 丰台区 85 94,078元 1,389万 11.81亿 24.1% 2025/4/15
130 玖运佳苑(二期) 通州区 8 76,136元 1,650万 1.32亿 23.5% 2026/9/5
131 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 166 39,410元 355万 5.90亿 22.6% 2025/11/1
132 中交伴山观岚 石景山区 15 29,500元 477万 7,151万 22.3% 2023/6/22
133 招商·湖映天青 通州区 19 55,953元 516万 9,802万 21.8% 2026/9/30
134 懋源·騴橒臺 朝阳区 95 102,578元 1,520万 14.44亿 18.4% 2026/6/15
135 北京城建·和知筑·铂瑞 房山区 158 37,406元 365万 5.77亿 18.4% 2026/5/23
136 青年ONE序 顺义区 81 32,831元 298万 2.41亿 17.8% 2026/8/22
137 龙湖·宸裕 顺义区 124 41,595元 447万 5.54亿 16.7% 2026/7/17
138 京投发展·森屿文华 朝阳区 94 69,857元 617万 5.80亿 16.2% 2026/4/20
139 祥锦园 密云区 28 25,817元 304万 8,508万 16.0% 2026/7/25
140 缦合北京 朝阳区 16 117,280元 6,599万 10.56亿 14.7% 2025/8/30
141 电建泷悦玖宸 门头沟区 8 21,008元 774万 6,192万 12.5% 2020/11/18
142 北京城建玺院 丰台区 19 54,934元 785万 1.49亿 10.9% 2024/10/1
143 大兴发展梧桐府 大兴区 18 38,086元 694万 1.25亿 10.4% 2025/10/25
144 兴创·万象茗筑 大兴区 77 49,025元 461万 3.55亿 10.3% 2026/5/27
145 玖运佳苑(二期) 通州区 4 77,067元 1,671万 6,684万 10.0% 2026/10/1
146 京能西贤府 丰台区 3 68,630元 1,097万 3,290万 9.7% 2024/6/21
147 兴创沐春墅 大兴区 38 42,270元 599万 2.28亿 7.6% 2025/9/13
148 国樾天颂府 密云区 31 23,628元 225万 6,962万 7.3% 2026/6/26
149 山水汇豪苑 房山区 3 13,484元 120万 361万 6.4% 2024/6/6
150 雁栖小镇 怀柔区 22 32,191元 602万 1.33亿 5.6% 2024/11/11
151 北京城建·文华知筑 房山区 43 31,046元 257万 1.10亿 5.6% 2026/8/15
152 航城兴苑 大兴区 9 22,311元 253万 2,275万 4.9% 2026/7/25
153 御林湾 朝阳区 87 54,819元 717万 6.24亿 4.9% 2026/2/7
154 建国门9号 朝阳区 8 96,448元 2,674万 2.14亿 3.0% 2025/12/4
155 大苑海淀府 海淀区 2 73,992元 1,508万 3,016万 1.6% 2022/12/1
156 青和樾家园 顺义区 5 54,030元 529万 2,644万 1.2% 2026/9/17
157 北京城建国誉燕园朗润 昌平区 9 26,038元 229万 2,061万 0.9% 2025/6/30
158 天汇银杏苑 顺义区 2 25,266元 288万 575万 0.2% 2025/3/31
1
中建长安麓院
5套 2,229万 99.4%
2
中建方程国贤府
506套 21.60亿 98.6%
3
中海九树满和
567套 26.49亿 98.3%
4
北京城建·龙樾璟序
703套 36.25亿 98.3%
5
金隅花溪云锦
141套 9.03亿 97.3%
6
北京城建·龙樾海序
817套 42.18亿 97.0%
7
北京宸园
13套 2.31亿 96.7%
8
中骏·云景台
201套 6.07亿 96.6%
9
招商蛇口朝棠揽阅
470套 24.38亿 96.0%
10
北京建工嘉棠澐玺
396套 8.97亿 95.8%
11
晓月和风
3套 1,638万 95.7%
12
中建璞园PARK
17套 1.87亿 95.3%
13
能建京玥兰园
1套 587万 94.9%
14
中建·玖玥府
9套 5,318万 94.4%
15
北京城建和知筑
60套 2.21亿 94.3%
16
招商云璟揽阅
32套 1.72亿 92.8%
17
首钢璟瑞长安
352套 19.86亿 92.7%
18
中建运河玖院
1,418套 120.48亿 92.7%
19
星悦时光
262套 7.81亿 91.7%
20
中建臻源府
530套 11.93亿 91.4%
21
龙湖观萃
152套 5.50亿 90.3%
22
和樾望雲
22套 2.04亿 88.6%
23
大兴发展亦生悦
12套 3,618万 88.2%
24
长安华曦府
10套 5,109万 87.4%
25
北京国贤府
75套 3.42亿 87.1%
26
中海萬吉玖序
89套 21.63亿 86.3%
27
中海寰宇未来
10套 6,223万 86.3%
28
北京国贤府贰期
102套 5.90亿 86.2%
29
北京建工·嘉棠雅序
471套 34.99亿 86.0%
30
北京润园
1,363套 99.08亿 85.6%
31
龙湖宸翰
545套 23.12亿 85.2%
32
壹品兴创颐和公馆
42套 2.47亿 85.1%
33
招商·湖映天青
277套 14.44亿 85.0%
34
元玺
117套 10.92亿 84.8%
35
颐海澐颂
35套 4.21亿 82.9%
36
金茂满曜
223套 19.96亿 81.3%
37
和樾玉鸣
23套 2.47亿 81.1%
38
中国铁建花语璟云
167套 9.12亿 80.3%
39
国贤府PARK
681套 40.75亿 80.0%
40
建发海晏
117套 31.45亿 79.5%
41
中海·未来之境
119套 7.06亿 79.3%
42
中海瑞文里
681套 45.24亿 79.1%
43
寰锦佳苑
261套 13.89亿 78.9%
44
北京润府
338套 22.91亿 78.8%
45
住总国祥誉
89套 2.34亿 78.8%
46
瀛贤华院
155套 7.10亿 78.7%
47
梧桐星宸
12套 4,969万 78.3%
48
中建壹品海宸元境
318套 30.83亿 77.8%
49
中海京华玖序
91套 33.60亿 76.8%
50
北京城建天坛府
14套 3.10亿 76.5%
51
璞樾
335套 58.84亿 74.2%
52
北京城建望京国誉府
39套 6.15亿 73.7%
53
金茂璞逸丰宜
103套 10.94亿 71.6%
54
北京城建国誉颂
188套 7.92亿 71.3%
55
璟贤瑞庭
176套 6.24亿 71.0%
56
建发金茂观宸
327套 29.43亿 70.0%
57
北投和璟
376套 16.35亿 70.0%
58
建发观堂府
125套 6.16亿 69.1%
59
未来城星寰时代
455套 21.89亿 68.6%
60
梧桐山语
49套 1.41亿 67.7%
61
招商序
337套 24.23亿 67.5%
62
住总芳华里
84套 2.97亿 67.0%
63
融创壹号院
12套 3.74亿 66.9%
64
长安华曦府金安
375套 15.94亿 66.6%
65
住总山澜赋
19套 6,385万 66.1%
66
帅府京彩世界
22套 1.65亿 65.9%
67
北京隅海岄
336套 36.66亿 65.4%
68
中海玉华玖章
74套 9.66亿 64.8%
69
君礼著
1套 1,285万 64.0%
70
新御峰
65套 1.31亿 63.2%
71
壹品兴创元启
690套 37.19亿 60.8%
72
首钢璟悦长安
171套 10.41亿 59.9%
73
瀛贤华院
186套 10.06亿 59.3%
74
京玺
158套 5.96亿 59.1%
75
润樾雅苑
249套 10.72亿 59.0%
76
嘉棠璟樾
291套 28.19亿 58.7%
77
华润臻云
159套 33.58亿 57.4%
78
北京隅西颂
124套 10.66亿 57.3%
79
北京建工·嘉境里
77套 2.52亿 55.8%
80
保利朝观天珺
171套 17.85亿 54.2%
81
北清润府
118套 5.61亿 51.5%
82
紫京宸园
458套 72.35亿 51.2%
83
雅居乐富春山居
18套 3,504万 50.7%
84
世园村
92套 2.62亿 47.4%
85
北投栖澐湾
176套 6.31亿 46.6%
86
建投国贸瑨上
94套 2.80亿 46.6%
87
国瑞樾墅
7套 8,513万 46.5%
88
永定樾
39套 1.76亿 46.3%
89
首开·熙悦京晏
257套 11.75亿 46.1%
90
森与天成
106套 6.64亿 45.5%
91
中建T5未来住区
37套 7,615万 45.3%
92
青雲国樾
187套 10.25亿 45.2%
93
国誉星城
358套 17.64亿 45.2%
94
北辰红橡墅
8套 1.16亿 44.2%
95
缦云ONE
37套 5.57亿 42.8%
96
温哥华森林西郡
10套 1.08亿 42.2%
97
北京城建宸知筑
5套 3,161万 42.0%
98
懋源骊橒薹
119套 16.89亿 41.7%
99
玖瀛府
2套 1,559万 41.6%
100
瑜海澐颂
321套 41.43亿 41.3%
101
国祥源境
1套 400万 39.5%
102
中海·长安源境
72套 4.42亿 39.1%
103
住总清樾府
66套 2.42亿 38.5%
104
山水汇豪苑
8套 963万 38.2%
105
北京德贤华府
28套 8,985万 38.0%
106
中海丽泽叁號院
78套 7.40亿 37.2%
107
星耀未来
146套 6.53亿 37.1%
108
樾序海苑
52套 3.06亿 36.8%
109
和璟嘉苑
114套 4.25亿 36.5%
110
中建和颂九里
76套 4.93亿 36.0%
111
中海丰和叁号院
3套 3,863万 33.0%
112
壹品联投·未来元著
218套 11.08亿 32.5%
113
北京隅东序
60套 6.34亿 31.6%
114
保利建工嘉华天珺
180套 15.37亿 31.2%
115
巨燕燕京府
132套 2.96亿 31.1%
116
懋源云纪
132套 14.65亿 30.8%
117
保利·熙瑞
110套 20.64亿 30.7%
118
世和承园
39套 19.57亿 29.9%
119
北京城建颐知筑
90套 2.72亿 29.0%
120
中海·时光之境
30套 2.77亿 28.4%
121
国安府
11套 4.87亿 27.6%
122
朗月和风雅苑
116套 5.53亿 27.5%
123
满茂文苑
89套 8.46亿 27.3%
124
中海·安澜北京
96套 34.19亿 27.3%
125
贤璟文园
101套 4.72亿 26.5%
126
万科弗农小镇
9套 3,103万 26.4%
127
锦云府
10套 4,101万 25.9%
128
中海朝阳ONE
102套 9.76亿 25.5%
129
中海丽金府
85套 11.81亿 24.1%
130
玖运佳苑(二期)
8套 1.32亿 23.5%
131
龙湖恩祥凌雲颂
166套 5.90亿 22.6%
132
中交伴山观岚
15套 7,151万 22.3%
133
招商·湖映天青
19套 9,802万 21.8%
134
懋源·騴橒臺
95套 14.44亿 18.4%
135
北京城建·和知筑·铂瑞
158套 5.77亿 18.4%
136
青年ONE序
81套 2.41亿 17.8%
137
龙湖·宸裕
124套 5.54亿 16.7%
138
京投发展·森屿文华
94套 5.80亿 16.2%
139
祥锦园
28套 8,508万 16.0%
140
缦合北京
16套 10.56亿 14.7%
141
电建泷悦玖宸
8套 6,192万 12.5%
142
北京城建玺院
19套 1.49亿 10.9%
143
大兴发展梧桐府
18套 1.25亿 10.4%
144
兴创·万象茗筑
77套 3.55亿 10.3%
145
玖运佳苑(二期)
4套 6,684万 10.0%
146
京能西贤府
3套 3,290万 9.7%
147
兴创沐春墅
38套 2.28亿 7.6%
148
国樾天颂府
31套 6,962万 7.3%
149
山水汇豪苑
3套 361万 6.4%
150
雁栖小镇
22套 1.33亿 5.6%
151
北京城建·文华知筑
43套 1.10亿 5.6%
152
航城兴苑
9套 2,275万 4.9%
153
御林湾
87套 6.24亿 4.9%
154
建国门9号
8套 2.14亿 3.0%
155
大苑海淀府
2套 3,016万 1.6%
156
青和樾家园
5套 2,644万 1.2%
157
北京城建国誉燕园朗润
9套 2,061万 0.9%
158
天汇银杏苑
2套 575万 0.2%