大兴区周网签
2026-04-13 - 2026-04-19
20
44,534元/㎡
450万/套
2,020
8,996万
网签排行
2026-04-13 - 2026-04-19
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 壹品兴创元启 12 49,946元 500万 1,200 5,994万
2 京玺 3 42,033元 388万 277 1,164万
3 中建T5未来住区 2 26,594元 264万 198 527万
4 壹品兴创颐和公馆 1 43,765元 710万 162 710万
5 北京德贤华府 1 36,843元 341万 92 341万
6 大兴发展亦生悦 1 28,849元 259万 90 259万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 壹品兴创元启 12 49,946元 500万
2 京玺 3 42,033元 388万
3 中建T5未来住区 2 26,594元 264万
4 壹品兴创颐和公馆 1 43,765元 710万
5 北京德贤华府 1 36,843元 341万
6 大兴发展亦生悦 1 28,849元 259万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9