大兴区周网签
2026-04-27 - 2026-05-03
31
44,948元/㎡
506万/套
3,493
1.57亿
网签排行
2026-04-27 - 2026-05-03
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 壹品兴创元启 18 50,452元 530万 1,891 9,538万
2 大兴发展梧桐府 4 37,823元 691万 731 2,763万
3 京玺 3 40,507元 348万 258 1,045万
4 壹品兴创颐和公馆 2 47,879元 685万 286 1,370万
5 晓月和风 2 34,973元 330万 189 660万
6 中建T5未来住区 2 23,328元 163万 139 325万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 壹品兴创元启 18 50,452元 530万
2 大兴发展梧桐府 4 37,823元 691万
3 京玺 3 40,507元 348万
4 壹品兴创颐和公馆 2 47,879元 685万
5 晓月和风 2 34,973元 330万
6 中建T5未来住区 2 23,328元 163万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9