大兴区周网签
2026-09-21 - 2026-09-27
24套
41,938元/㎡
463万/套
2,648㎡
1.11亿
网签排行
2026-09-21 - 2026-09-27
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 朗月和风雅苑 6 44,539元 475万 639 2,848万
2 壹品兴创颐和公馆 4 38,414元 543万 566 2,174万
3 兴创·万象茗筑 4 48,343元 456万 377 1,822万
4 京玺 4 40,482元 351万 347 1,406万
5 壹品兴创元启 3 50,928元 656万 387 1,969万
6 航城兴苑 2 22,744元 273万 240 545万
7 北京德贤华府 1 37,038元 342万 92 342万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 朗月和风雅苑 6 44,539元 475万
2 壹品兴创颐和公馆 4 38,414元 543万
3 兴创·万象茗筑 4 48,343元 456万
4 京玺 4 40,482元 351万
5 壹品兴创元启 3 50,928元 656万
6 航城兴苑 2 22,744元 273万
7 北京德贤华府 1 37,038元 342万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3