全市月网签
2026年10月份
2,912套
60,660元/㎡
671万/套
322,000㎡
195.33亿
网签排行
2026年10月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 寰锦佳苑昌平区 261 55,676元 532万 24,953 13.89亿
2 首开·熙悦京晏通州区 257 38,564元 457万 30,477 11.75亿
3 瑜海澐颂海淀区 232 106,081元 1,292万 28,260 29.98亿
4 壹品联投·未来元著大兴区 217 54,080元 508万 20,374 11.02亿
5 招商·湖映天青通州区 172 54,776元 511万 16,058 8.80亿
6 北京城建·龙樾璟序石景山区 146 54,482元 467万 12,510 6.82亿
7 龙湖·宸裕顺义区 124 41,595元 447万 13,325 5.54亿
8 北京建工·嘉棠雅序丰台区 78 68,502元 721万 8,207 5.62亿
9 新御峰房山区 65 19,812元 201万 6,607 1.31亿
10 润樾雅苑昌平区 61 46,072元 417万 5,527 2.55亿
11 北投和璟通州区 43 40,043元 446万 4,785 1.92亿
12 和璟嘉苑通州区 43 39,356元 369万 4,031 1.59亿
13 招商序亦庄区 38 63,884元 734万 4,364 2.79亿
14 龙湖宸翰顺义区 38 34,677元 324万 3,551 1.23亿
15 紫京宸园朝阳区 33 93,160元 1,481万 5,247 4.89亿
16 北京隅海岄海淀区 31 84,508元 1,082万 3,969 3.35亿
17 未来城星寰时代昌平区 31 50,220元 469万 2,898 1.46亿
18 首钢璟瑞长安石景山区 29 53,503元 473万 2,566 1.37亿
19 朗月和风雅苑大兴区 29 44,588元 469万 3,049 1.36亿
20 中海瑞文里石景山区 27 61,470元 738万 3,243 1.99亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 寰锦佳苑 261 55,676元 532万
2 首开·熙悦京晏 257 38,564元 457万
3 瑜海澐颂 232 106,081元 1,292万
4 壹品联投·未来元著 217 54,080元 508万
5 招商·湖映天青 172 54,776元 511万
6 北京城建·龙樾璟序 146 54,482元 467万
7 龙湖·宸裕 124 41,595元 447万
8 北京建工·嘉棠雅序 78 68,502元 721万
9 新御峰 65 19,812元 201万
10 润樾雅苑 61 46,072元 417万
11 北投和璟 43 40,043元 446万
12 和璟嘉苑 43 39,356元 369万
13 招商序 38 63,884元 734万
14 龙湖宸翰 38 34,677元 324万
15 紫京宸园 33 93,160元 1,481万
16 北京隅海岄 31 84,508元 1,082万
17 未来城星寰时代 31 50,220元 469万
18 首钢璟瑞长安 29 53,503元 473万
19 朗月和风雅苑 29 44,588元 469万
20 中海瑞文里 27 61,470元 738万
各区网签
2026年10月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 598 45,267元 501万 29.99亿 昌平区 530 51,830元 508万 26.90亿
海淀区 348 105,375元 1,391万 48.40亿 大兴区 306 50,862元 499万 15.28亿
顺义区 271 44,718元 505万 13.68亿 石景山区 237 55,972元 531万 12.59亿
朝阳区 185 85,271元 1,233万 22.82亿 丰台区 155 70,359元 802万 12.43亿
房山区 128 23,700元 235万 3.01亿 亦庄区 97 57,207元 645万 6.26亿
密云区 16 25,009元 270万 4,312万 延庆区 11 25,836元 308万 3,387万
东城区 10 53,860元 445万 4,445万 门头沟区 10 38,918元 397万 3,968万
西城区 6 162,852元 3,561万 2.14亿 怀柔区 4 41,284元 553万 2,212万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 598 45,267元 501万
昌平区 530 51,830元 508万
海淀区 348 105,375元 1,391万
大兴区 306 50,862元 499万
顺义区 271 44,718元 505万
石景山区 237 55,972元 531万
朝阳区 185 85,271元 1,233万
丰台区 155 70,359元 802万
房山区 128 23,700元 235万
亦庄区 97 57,207元 645万
密云区 16 25,009元 270万
延庆区 11 25,836元 308万
东城区 10 53,860元 445万
门头沟区 10 38,918元 397万
西城区 6 162,852元 3,561万
怀柔区 4 41,284元 553万
平谷区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年10月 26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月
26年4月 26年3月 26年2月 26年1月 25年12月 25年11月