全市月网签
2026年8月份
2,071
61,853元/㎡
724万/套
242,257
149.84亿
网签排行
2026年8月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北投和璟通州区 269 40,391元 436万 29,059 11.74亿
2 北京润园顺义区 107 54,271元 439万 8,658 4.70亿
3 北京建工·嘉棠雅序丰台区 81 68,858元 737万 8,672 5.97亿
4 朗月和风雅苑大兴区 70 45,305元 479万 7,400 3.35亿
5 国贤府PARK昌平区 53 56,928元 666万 6,198 3.53亿
6 北京城建·龙樾海序昌平区 52 54,006元 512万 4,925 2.66亿
7 懋源·騴橒臺朝阳区 50 103,855元 1,602万 7,711 8.01亿
8 京投发展·森屿文华朝阳区 47 70,008元 621万 4,171 2.92亿
9 紫京宸园朝阳区 46 96,864元 1,627万 7,728 7.49亿
10 未来城星寰时代昌平区 44 50,965元 484万 4,182 2.13亿
11 招商序亦庄区 42 63,835元 708万 4,658 2.97亿
12 建发金茂观宸丰台区 37 76,094元 956万 4,647 3.54亿
13 中海瑞文里石景山区 36 62,715元 755万 4,333 2.72亿
14 北京润府亦庄区 36 56,411元 693万 4,426 2.50亿
15 壹品兴创元启大兴区 36 50,126元 574万 4,121 2.07亿
16 保利·熙瑞海淀区 33 112,134元 1,735万 5,105 5.72亿
17 青雲国樾顺义区 33 53,292元 530万 3,280 1.75亿
18 北京城建国誉颂通州区 33 37,040元 415万 3,699 1.37亿
19 国誉星城昌平区 32 49,515元 496万 3,205 1.59亿
20 星悦时光顺义区 31 34,396元 301万 2,711 9,325万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北投和璟 269 40,391元 436万
2 北京润园 107 54,271元 439万
3 北京建工·嘉棠雅序 81 68,858元 737万
4 朗月和风雅苑 70 45,305元 479万
5 国贤府PARK 53 56,928元 666万
6 北京城建·龙樾海序 52 54,006元 512万
7 懋源·騴橒臺 50 103,855元 1,602万
8 京投发展·森屿文华 47 70,008元 621万
9 紫京宸园 46 96,864元 1,627万
10 未来城星寰时代 44 50,965元 484万
11 招商序 42 63,835元 708万
12 建发金茂观宸 37 76,094元 956万
13 中海瑞文里 36 62,715元 755万
14 北京润府 36 56,411元 693万
15 壹品兴创元启 36 50,126元 574万
16 保利·熙瑞 33 112,134元 1,735万
17 青雲国樾 33 53,292元 530万
18 北京城建国誉颂 33 37,040元 415万
19 国誉星城 32 49,515元 496万
20 星悦时光 31 34,396元 301万
各区网签
2026年8月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 396 44,377元 514万 20.36亿 昌平区 326 49,341元 503万 16.41亿
朝阳区 263 88,667元 1,308万 34.39亿 顺义区 235 48,745元 509万 11.96亿
丰台区 189 70,984元 824万 15.57亿 大兴区 154 44,981元 472万 7.27亿
海淀区 136 102,319元 1,498万 20.38亿 石景山区 105 60,242元 717万 7.53亿
房山区 99 29,261元 287万 2.84亿 亦庄区 78 60,218元 701万 5.47亿
密云区 34 25,228元 277万 9,404万 东城区 16 10,204元 56万 895万
延庆区 16 27,456元 265万 4,233万 西城区 16 174,552元 3,626万 5.80亿
门头沟区 5 43,244元 491万 2,456万 怀柔区 3 35,246元 520万 1,559万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 396 44,377元 514万
昌平区 326 49,341元 503万
朝阳区 263 88,667元 1,308万
顺义区 235 48,745元 509万
丰台区 189 70,984元 824万
大兴区 154 44,981元 472万
海淀区 136 102,319元 1,498万
石景山区 105 60,242元 717万
房山区 99 29,261元 287万
亦庄区 78 60,218元 701万
密云区 34 25,228元 277万
东城区 16 10,204元 56万
延庆区 16 27,456元 265万
西城区 16 174,552元 3,626万
门头沟区 5 43,244元 491万
怀柔区 3 35,246元 520万
平谷区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月 26年4月
26年3月 26年2月 26年1月 25年12月 25年11月 25年10月