全市月网签
2026年9月份
3,400套
62,955元/㎡
700万/套
378,133㎡
238.05亿
网签排行
2026年9月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾璟序石景山区 557 57,705元 528万 51,010 29.44亿
2 润樾雅苑昌平区 188 46,422元 435万 17,609 8.17亿
3 瀛贤华院亦庄区 165 50,567元 541万 17,648 8.92亿
4 瀛贤华院亦庄区 137 50,147元 458万 12,504 6.27亿
5 北京润园顺义区 106 51,426元 384万 7,918 4.07亿
6 招商·湖映天青通州区 105 55,856元 537万 10,096 5.64亿
7 北清润府昌平区 97 46,823元 478万 9,904 4.64亿
8 贤璟文园怀柔区 97 39,504元 464万 11,398 4.50亿
9 瑜海澐颂海淀区 89 107,201元 1,287万 10,686 11.46亿
10 北京建工·嘉棠雅序丰台区 80 68,504元 731万 8,532 5.84亿
11 首钢璟瑞长安石景山区 74 55,611元 487万 6,475 3.60亿
12 满茂文苑朝阳区 71 74,753元 966万 9,174 6.86亿
13 和璟嘉苑通州区 71 39,433元 375万 6,745 2.66亿
14 青年ONE序顺义区 69 32,912元 300万 6,289 2.07亿
15 北投和璟通州区 64 39,750元 421万 6,778 2.69亿
16 长安华曦府金安门头沟区 47 44,078元 435万 4,641 2.05亿
17 未来城星寰时代昌平区 46 50,522元 477万 4,346 2.20亿
18 建发金茂观宸丰台区 42 73,848元 868万 4,939 3.65亿
19 招商序亦庄区 42 63,836元 736万 4,840 3.09亿
20 国贤府PARK昌平区 42 56,569元 657万 4,877 2.76亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾璟序 557 57,705元 528万
2 润樾雅苑 188 46,422元 435万
3 瀛贤华院 165 50,567元 541万
4 瀛贤华院 137 50,147元 458万
5 北京润园 106 51,426元 384万
6 招商·湖映天青 105 55,856元 537万
7 北清润府 97 46,823元 478万
8 贤璟文园 97 39,504元 464万
9 瑜海澐颂 89 107,201元 1,287万
10 北京建工·嘉棠雅序 80 68,504元 731万
11 首钢璟瑞长安 74 55,611元 487万
12 满茂文苑 71 74,753元 966万
13 和璟嘉苑 71 39,433元 375万
14 青年ONE序 69 32,912元 300万
15 北投和璟 64 39,750元 421万
16 长安华曦府金安 47 44,078元 435万
17 未来城星寰时代 46 50,522元 477万
18 建发金茂观宸 42 73,848元 868万
19 招商序 42 63,836元 736万
20 国贤府PARK 42 56,569元 657万
各区网签
2026年9月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
石景山区 696 57,686元 537万 37.40亿 昌平区 534 48,183元 486万 25.95亿
亦庄区 380 52,580元 551万 20.93亿 通州区 329 48,206元 523万 17.21亿
朝阳区 313 98,482元 1,636万 51.19亿 顺义区 307 46,725元 476万 14.60亿
海淀区 246 103,862元 1,424万 35.04亿 丰台区 202 70,955元 813万 16.42亿
大兴区 102 42,473元 442万 4.51亿 怀柔区 98 39,443元 466万 4.56亿
房山区 92 32,360元 329万 3.03亿 门头沟区 47 44,078元 435万 2.05亿
密云区 31 25,025元 276万 8,542万 延庆区 12 25,731元 293万 3,515万
西城区 8 159,685元 4,387万 3.51亿 东城区 3 68,464元 1,467万 4,400万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
石景山区 696 57,686元 537万
昌平区 534 48,183元 486万
亦庄区 380 52,580元 551万
通州区 329 48,206元 523万
朝阳区 313 98,482元 1,636万
顺义区 307 46,725元 476万
海淀区 246 103,862元 1,424万
丰台区 202 70,955元 813万
大兴区 102 42,473元 442万
怀柔区 98 39,443元 466万
房山区 92 32,360元 329万
门头沟区 47 44,078元 435万
密云区 31 25,025元 276万
延庆区 12 25,731元 293万
西城区 8 159,685元 4,387万
东城区 3 68,464元 1,467万
平谷区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年10月 26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月
26年4月 26年3月 26年2月 26年1月 25年12月 25年11月