全市月网签
2026年9月份
823
54,571元/㎡
587万/套
88,576
48.34亿
网签排行
2026年9月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 润樾雅苑昌平区 124 46,173元 431万 11,572 5.34亿
2 北京润园顺义区 70 51,739元 393万 5,314 2.75亿
3 青年ONE序顺义区 61 32,972元 300万 5,553 1.83亿
4 北清润府昌平区 60 47,175元 489万 6,214 2.93亿
5 贤璟文园怀柔区 55 39,541元 457万 6,351 2.51亿
6 首钢璟瑞长安石景山区 36 55,762元 487万 3,147 1.75亿
7 北投和璟通州区 33 39,890元 428万 3,541 1.41亿
8 北京建工·嘉棠雅序丰台区 24 68,777元 740万 2,581 1.78亿
9 璟贤瑞庭房山区 19 30,997元 352万 2,155 6,680万
10 华润臻云海淀区 14 115,233元 2,030万 2,466 2.84亿
11 国贤府PARK昌平区 13 56,489元 644万 1,482 8,369万
12 星悦时光顺义区 13 34,929元 302万 1,125 3,931万
13 龙湖宸翰顺义区 11 36,482元 417万 1,258 4,591万
14 嘉棠璟樾丰台区 10 78,888元 1,103万 1,398 1.10亿
15 招商序亦庄区 10 64,356元 740万 1,150 7,404万
16 京投发展·森屿文华朝阳区 10 70,295元 630万 897 6,304万
17 北京隅海岄海淀区 9 83,593元 1,119万 1,204 1.01亿
18 建发金茂观宸丰台区 9 75,361元 930万 1,111 8,369万
19 北京润府亦庄区 9 54,815元 762万 1,250 6,854万
20 中海瑞文里石景山区 9 61,609元 677万 989 6,091万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 润樾雅苑 124 46,173元 431万
2 北京润园 70 51,739元 393万
3 青年ONE序 61 32,972元 300万
4 北清润府 60 47,175元 489万
5 贤璟文园 55 39,541元 457万
6 首钢璟瑞长安 36 55,762元 487万
7 北投和璟 33 39,890元 428万
8 北京建工·嘉棠雅序 24 68,777元 740万
9 璟贤瑞庭 19 30,997元 352万
10 华润臻云 14 115,233元 2,030万
11 国贤府PARK 13 56,489元 644万
12 星悦时光 13 34,929元 302万
13 龙湖宸翰 11 36,482元 417万
14 嘉棠璟樾 10 78,888元 1,103万
15 招商序 10 64,356元 740万
16 京投发展·森屿文华 10 70,295元 630万
17 北京隅海岄 9 83,593元 1,119万
18 建发金茂观宸 9 75,361元 930万
19 北京润府 9 54,815元 762万
20 中海瑞文里 9 61,609元 677万
各区网签
2026年9月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 242 46,984元 464万 11.22亿 顺义区 163 44,765元 415万 6.77亿
通州区 58 44,513元 508万 2.95亿 丰台区 57 71,131元 830万 4.73亿
石景山区 56 58,595元 578万 3.24亿 怀柔区 55 39,541元 457万 2.51亿
朝阳区 52 83,918元 1,194万 6.21亿 房山区 41 31,917元 342万 1.40亿
海淀区 37 101,591元 1,475万 5.46亿 大兴区 26 44,262元 466万 1.21亿
亦庄区 19 59,387元 750万 1.43亿 密云区 9 25,815元 293万 2,640万
延庆区 5 26,260元 305万 1,526万 西城区 2 169,041元 4,004万 8,009万
东城区 1 3,594元 20万 20万 平谷区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 242 46,984元 464万
顺义区 163 44,765元 415万
通州区 58 44,513元 508万
丰台区 57 71,131元 830万
石景山区 56 58,595元 578万
怀柔区 55 39,541元 457万
朝阳区 52 83,918元 1,194万
房山区 41 31,917元 342万
海淀区 37 101,591元 1,475万
大兴区 26 44,262元 466万
亦庄区 19 59,387元 750万
密云区 9 25,815元 293万
延庆区 5 26,260元 305万
西城区 2 169,041元 4,004万
东城区 1 3,594元 20万
平谷区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月 26年4月
26年3月 26年2月 26年1月 25年12月 25年11月 25年10月