丰台区周网签
2026-04-27 - 2026-05-03
96套
67,793元/㎡
741万/套
10,498㎡
7.12亿
网签排行
2026-04-27 - 2026-05-03
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中建方程国贤府 38 45,852元 427万 3,537 1.62亿
2 建发金茂观宸 14 71,873元 778万 1,515 1.09亿
3 中海丽金府 9 96,254元 1,469万 1,374 1.32亿
4 森与天成 9 68,085元 634万 839 5,710万
5 金茂璞逸丰宜 8 82,056元 1,118万 1,090 8,942万
6 嘉棠璟樾 7 77,828元 961万 865 6,730万
7 中海丽泽叁號院 6 83,931元 971万 694 5,825万
8 中建和颂九里 3 56,295元 676万 360 2,027万
9 北京隅西颂 2 71,323元 803万 225 1,605万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中建方程国贤府 38 45,852元 427万
2 建发金茂观宸 14 71,873元 778万
3 中海丽金府 9 96,254元 1,469万
4 森与天成 9 68,085元 634万
5 金茂璞逸丰宜 8 82,056元 1,118万
6 嘉棠璟樾 7 77,828元 961万
7 中海丽泽叁號院 6 83,931元 971万
8 中建和颂九里 3 56,295元 676万
9 北京隅西颂 2 71,323元 803万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3