丰台区周网签
2026-09-28 - 2026-10-04
35套
69,705元/㎡
758万/套
3,808㎡
2.65亿
网签排行
2026-09-28 - 2026-10-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序 18 67,356元 688万 1,838 1.24亿
2 北京隅西颂 5 73,551元 827万 562 4,133万
3 嘉棠璟樾 4 77,215元 1,040万 539 4,158万
4 森与天成 3 65,341元 570万 261 1,709万
5 中海丽金府 2 89,991元 1,013万 225 2,027万
6 北京城建玺院 1 60,558元 931万 154 931万
7 中建和颂九里 1 56,641元 637万 113 637万
8 中建方程国贤府 1 48,847元 572万 117 572万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 18 67,356元 688万
2 北京隅西颂 5 73,551元 827万
3 嘉棠璟樾 4 77,215元 1,040万
4 森与天成 3 65,341元 570万
5 中海丽金府 2 89,991元 1,013万
6 北京城建玺院 1 60,558元 931万
7 中建和颂九里 1 56,641元 637万
8 中建方程国贤府 1 48,847元 572万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3