丰台区周网签
2026-07-27 - 2026-08-02
48套
71,117元/㎡
821万/套
5,543㎡
3.94亿
网签排行
2026-07-27 - 2026-08-02
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序 12 69,084元 794万 1,379 9,524万
2 北京隅西颂 7 72,966元 875万 839 6,122万
3 嘉棠璟樾 6 78,258元 1,061万 814 6,369万
4 森与天成 6 64,826元 521万 482 3,128万
5 中海丽金府 5 92,097元 1,273万 691 6,366万
6 金茂璞逸丰宜 4 76,253元 772万 405 3,087万
7 中建和颂九里 4 58,178元 686万 472 2,744万
8 中建方程国贤府 2 43,062元 357万 166 715万
9 北京城建玺院 1 49,086元 903万 184 903万
10 中海丽泽叁號院 1 41,668元 467万 112 467万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 12 69,084元 794万
2 北京隅西颂 7 72,966元 875万
3 嘉棠璟樾 6 78,258元 1,061万
4 森与天成 6 64,826元 521万
5 中海丽金府 5 92,097元 1,273万
6 金茂璞逸丰宜 4 76,253元 772万
7 中建和颂九里 4 58,178元 686万
8 中建方程国贤府 2 43,062元 357万
9 北京城建玺院 1 49,086元 903万
10 中海丽泽叁號院 1 41,668元 467万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3