丰台区周网签
2026-10-12 - 2026-10-18
62套
71,230元/㎡
850万/套
7,394㎡
5.27亿
网签排行
2026-10-12 - 2026-10-18
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 建发金茂观宸 24 74,129元 938万 3,037 2.25亿
2 北京建工·嘉棠雅序 20 69,182元 766万 2,216 1.53亿
3 嘉棠璟樾 6 76,026元 919万 726 5,516万
4 森与天成 6 65,668元 740万 676 4,441万
5 中海丽金府 2 88,419元 1,128万 255 2,257万
6 中建方程国贤府 2 45,218元 444万 196 888万
7 北京城建玺院 1 52,628元 868万 165 868万
8 北京隅西颂 1 69,628元 859万 123 859万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 建发金茂观宸 24 74,129元 938万
2 北京建工·嘉棠雅序 20 69,182元 766万
3 嘉棠璟樾 6 76,026元 919万
4 森与天成 6 65,668元 740万
5 中海丽金府 2 88,419元 1,128万
6 中建方程国贤府 2 45,218元 444万
7 北京城建玺院 1 52,628元 868万
8 北京隅西颂 1 69,628元 859万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3