丰台区周网签
2026-08-03 - 2026-08-09
28
72,679元/㎡
865万/套
3,334
2.42亿
网签排行
2026-08-03 - 2026-08-09
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序 14 68,922元 743万 1,509 1.04亿
2 金茂璞逸丰宜 3 86,205元 1,246万 434 3,737万
3 森与天成 3 62,875元 471万 225 1,413万
4 中海丽金府 2 96,022元 1,732万 361 3,465万
5 嘉棠璟樾 2 81,178元 1,258万 310 2,517万
6 中建和颂九里 2 62,743元 773万 246 1,545万
7 北京城建玺院 1 46,827元 736万 157 736万
8 中建方程国贤府 1 45,174元 417万 92 417万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 14 68,922元 743万
2 金茂璞逸丰宜 3 86,205元 1,246万
3 森与天成 3 62,875元 471万
4 中海丽金府 2 96,022元 1,732万
5 嘉棠璟樾 2 81,178元 1,258万
6 中建和颂九里 2 62,743元 773万
7 北京城建玺院 1 46,827元 736万
8 中建方程国贤府 1 45,174元 417万
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22