丰台区周网签
2026-09-21 - 2026-09-27
42套
71,133元/㎡
839万/套
4,955㎡
3.52亿
网签排行
2026-09-21 - 2026-09-27
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序 13 69,201元 746万 1,402 9,700万
2 北京隅西颂 8 70,772元 844万 954 6,753万
3 森与天成 5 66,901元 791万 591 3,955万
4 嘉棠璟樾 4 79,121元 1,048万 530 4,190万
5 建发金茂观宸 4 75,150元 902万 480 3,609万
6 中建和颂九里 4 55,034元 590万 429 2,361万
7 中海丽金府 3 91,181元 1,374万 452 4,122万
8 中建方程国贤府 1 47,563元 557万 117 557万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 13 69,201元 746万
2 北京隅西颂 8 70,772元 844万
3 森与天成 5 66,901元 791万
4 嘉棠璟樾 4 79,121元 1,048万
5 建发金茂观宸 4 75,150元 902万
6 中建和颂九里 4 55,034元 590万
7 中海丽金府 3 91,181元 1,374万
8 中建方程国贤府 1 47,563元 557万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3