丰台区周网签
2026-08-24 - 2026-08-30
62
71,856元/㎡
826万/套
7,126
5.12亿
网签排行
2026-08-24 - 2026-08-30
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 建发金茂观宸 24 75,454元 942万 2,996 2.26亿
2 北京建工·嘉棠雅序 23 68,030元 723万 2,444 1.66亿
3 嘉棠璟樾 5 79,291元 975万 615 4,874万
4 北京隅西颂 4 71,860元 867万 483 3,468万
5 森与天成 4 65,204元 637万 391 2,549万
6 中建和颂九里 1 57,003元 642万 113 642万
7 北京城建玺院 1 51,604元 440万 85 440万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 建发金茂观宸 24 75,454元 942万
2 北京建工·嘉棠雅序 23 68,030元 723万
3 嘉棠璟樾 5 79,291元 975万
4 北京隅西颂 4 71,860元 867万
5 森与天成 4 65,204元 637万
6 中建和颂九里 1 57,003元 642万
7 北京城建玺院 1 51,604元 440万
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22