日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 9 70,926元 808万 1,026 7,275万
2026-10-19 33 69,474元 785万 3,729 2.59亿
2026-10-12 62 71,230元 850万 7,394 5.27亿
2026-10-05 44 69,758元 753万 4,747 3.31亿
2026-09-28 35 69,705元 758万 3,808 2.65亿
2026-09-21 42 71,133元 839万 4,955 3.52亿
2026-09-14 60 71,951元 816万 6,800 4.89亿
2026-09-07 39 70,779元 806万 4,442 3.14亿
2026-08-31 38 70,475元 832万 4,486 3.16亿
2026-08-24 62 71,856元 826万 7,126 5.12亿
2026-08-17 44 71,599元 807万 4,960 3.55亿
2026-08-10 42 68,208元 798万 4,915 3.35亿
2026-08-03 28 72,679元 865万 3,334 2.42亿
2026-07-27 48 71,117元 821万 5,543 3.94亿
2026-07-20 46 71,308元 836万 5,395 3.85亿
2026-07-13 40 72,014元 827万 4,594 3.31亿
2026-07-06 47 70,874元 800万 5,307 3.76亿
2026-06-29 209 68,988元 759万 23,003 15.87亿
2026-06-22 117 72,833元 840万 13,497 9.83亿
2026-06-15 74 73,051元 871万 8,826 6.45亿
2026-06-08 51 67,949元 737万 5,529 3.76亿
2026-06-01 30 65,084元 715万 3,296 2.15亿
2026-05-25 97 70,592元 817万 11,224 7.92亿
2026-05-18 75 65,091元 684万 7,882 5.13亿
2026-05-11 31 72,916元 837万 3,557 2.59亿
2026-05-04 26 78,828元 894万 2,948 2.32亿
2026-04-27 96 67,793元 741万 10,498 7.12亿
2026-04-20 169 62,284元 664万 18,008 11.22亿
2026-04-13 253 49,914元 484万 24,544 12.25亿
2026-04-06 43 78,106元 934万 5,144 4.02亿
2026-03-30 117 78,554元 990万 14,742 11.58亿
2025-12-15 91 74,923元 929万 11,284 8.45亿
2025-08-18 159 91,801元 1,084万 18,768 17.23亿
2025-07-21 137 78,390元 927万 16,204 12.70亿
2025-07-14 202 105,782元 1,656万 31,615 33.44亿
2025-06-30 204 77,952元 728万 19,053 14.85亿
2025-06-16 377 78,531元 989万 47,458 37.27亿
2025-04-14 173 92,467元 1,348万 25,226 23.33亿
2024-12-30 58 71,870元 1,133万 9,142 6.57亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 9 70,926元 808万
2026-10-19 33 69,474元 785万
2026-10-12 62 71,230元 850万
2026-10-05 44 69,758元 753万
2026-09-28 35 69,705元 758万
2026-09-21 42 71,133元 839万
2026-09-14 60 71,951元 816万
2026-09-07 39 70,779元 806万
2026-08-31 38 70,475元 832万
2026-08-24 62 71,856元 826万
2026-08-17 44 71,599元 807万
2026-08-10 42 68,208元 798万
2026-08-03 28 72,679元 865万
2026-07-27 48 71,117元 821万
2026-07-20 46 71,308元 836万
2026-07-13 40 72,014元 827万
2026-07-06 47 70,874元 800万
2026-06-29 209 68,988元 759万
2026-06-22 117 72,833元 840万
2026-06-15 74 73,051元 871万
2026-06-08 51 67,949元 737万
2026-06-01 30 65,084元 715万
2026-05-25 97 70,592元 817万
2026-05-18 75 65,091元 684万
2026-05-11 31 72,916元 837万
2026-05-04 26 78,828元 894万
2026-04-27 96 67,793元 741万
2026-04-20 169 62,284元 664万
2026-04-13 253 49,914元 484万
2026-04-06 43 78,106元 934万
2026-03-30 117 78,554元 990万
2025-12-15 91 74,923元 929万
2025-08-18 159 91,801元 1,084万
2025-07-21 137 78,390元 927万
2025-07-14 202 105,782元 1,656万
2025-06-30 204 77,952元 728万
2025-06-16 377 78,531元 989万
2025-04-14 173 92,467元 1,348万
2024-12-30 58 71,870元 1,133万