朝阳区周网签
2026-03-30 - 2026-04-05
60
87,539元/㎡
1,361万/套
9,325
8.16亿
网签排行
2026-03-30 - 2026-04-05
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 金茂满曜 17 70,890元 905万 2,169 1.54亿
2 紫京宸园 11 96,920元 1,579万 1,792 1.74亿
3 保利朝观天珺 6 78,024元 1,087万 836 6,523万
4 中海朝阳ONE 6 70,853元 879万 745 5,275万
5 璞樾 5 102,586元 1,924万 938 9,622万
6 融创壹号院 4 125,220元 2,963万 947 1.19亿
7 御林湾 4 63,613元 1,004万 631 4,015万
8 中海萬吉玖序 3 106,883元 2,237万 628 6,710万
9 中建璞园PARK 2 78,201元 1,375万 352 2,750万
10 北京隅东序 1 75,690元 1,156万 153 1,156万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 金茂满曜 17 70,890元 905万
2 紫京宸园 11 96,920元 1,579万
3 保利朝观天珺 6 78,024元 1,087万
4 中海朝阳ONE 6 70,853元 879万
5 璞樾 5 102,586元 1,924万
6 融创壹号院 4 125,220元 2,963万
7 御林湾 4 63,613元 1,004万
8 中海萬吉玖序 3 106,883元 2,237万
9 中建璞园PARK 2 78,201元 1,375万
10 北京隅东序 1 75,690元 1,156万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9