朝阳区周网签
2026-04-27 - 2026-05-03
64
88,889元/㎡
1,439万/套
10,359
9.21亿
网签排行
2026-04-27 - 2026-05-03
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 紫京宸园 14 97,122元 1,633万 2,353 2.29亿
2 金茂满曜 14 70,178元 870万 1,735 1.22亿
3 中海朝阳ONE 7 70,302元 951万 947 6,659万
4 璞樾 6 101,057元 2,073万 1,231 1.24亿
5 保利朝观天珺 6 78,269元 1,092万 837 6,549万
6 北京隅东序 5 73,861元 1,033万 699 5,165万
7 中海萬吉玖序 4 114,352元 3,155万 1,104 1.26亿
8 御林湾 3 70,711元 1,208万 513 3,625万
9 融创壹号院 2 134,500元 3,161万 470 6,322万
10 北京城建望京国誉府 1 89,097元 1,587万 178 1,587万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 紫京宸园 14 97,122元 1,633万
2 金茂满曜 14 70,178元 870万
3 中海朝阳ONE 7 70,302元 951万
4 璞樾 6 101,057元 2,073万
5 保利朝观天珺 6 78,269元 1,092万
6 北京隅东序 5 73,861元 1,033万
7 中海萬吉玖序 4 114,352元 3,155万
8 御林湾 3 70,711元 1,208万
9 融创壹号院 2 134,500元 3,161万
10 北京城建望京国誉府 1 89,097元 1,587万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9