朝阳区周网签
2026-05-18 - 2026-05-24
56
88,642元/㎡
1,337万/套
8,447
7.49亿
网签排行
2026-05-18 - 2026-05-24
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 紫京宸园 21 96,464元 1,539万 3,350 3.23亿
2 金茂满曜 11 71,470元 901万 1,387 9,911万
3 保利朝观天珺 9 79,709元 1,111万 1,255 10,000万
4 中海·时光之境 4 71,926元 957万 532 3,828万
5 璞樾 3 101,489元 2,144万 634 6,432万
6 中海萬吉玖序 3 100,516元 1,893万 565 5,678万
7 中海朝阳ONE 2 69,810元 877万 251 1,754万
8 融创壹号院 1 136,498元 2,931万 215 2,931万
9 北京宸园 1 90,218元 1,058万 117 1,058万
10 中建璞园PARK 1 68,413元 969万 142 969万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 紫京宸园 21 96,464元 1,539万
2 金茂满曜 11 71,470元 901万
3 保利朝观天珺 9 79,709元 1,111万
4 中海·时光之境 4 71,926元 957万
5 璞樾 3 101,489元 2,144万
6 中海萬吉玖序 3 100,516元 1,893万
7 中海朝阳ONE 2 69,810元 877万
8 融创壹号院 1 136,498元 2,931万
9 北京宸园 1 90,218元 1,058万
10 中建璞园PARK 1 68,413元 969万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9