朝阳区周网签
2026-06-01 - 2026-06-07
23
84,035元/㎡
1,261万/套
3,452
2.90亿
网签排行
2026-06-01 - 2026-06-07
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 金茂满曜 6 73,481元 909万 742 5,454万
2 紫京宸园 3 98,894元 1,641万 498 4,924万
3 北京隅东序 3 72,350元 1,251万 519 3,753万
4 保利朝观天珺 3 76,795元 1,027万 401 3,081万
5 中海萬吉玖序 2 107,272元 1,861万 347 3,723万
6 北京城建望京国誉府 2 86,865元 1,640万 378 3,280万
7 中海朝阳ONE 2 71,228元 884万 248 1,767万
8 璞樾 1 98,652元 1,851万 188 1,851万
9 北京宸园 1 89,409元 1,175万 131 1,175万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 金茂满曜 6 73,481元 909万
2 紫京宸园 3 98,894元 1,641万
3 北京隅东序 3 72,350元 1,251万
4 保利朝观天珺 3 76,795元 1,027万
5 中海萬吉玖序 2 107,272元 1,861万
6 北京城建望京国誉府 2 86,865元 1,640万
7 中海朝阳ONE 2 71,228元 884万
8 璞樾 1 98,652元 1,851万
9 北京宸园 1 89,409元 1,175万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9