朝阳区周网签
2026-04-06 - 2026-04-12
42
85,552元/㎡
1,267万/套
6,220
5.32亿
网签排行
2026-04-06 - 2026-04-12
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 金茂满曜 11 71,124元 888万 1,373 9,767万
2 保利朝观天珺 10 78,951元 1,086万 1,376 1.09亿
3 融创壹号院 3 129,316元 3,426万 795 1.03亿
4 北京城建望京国誉府 3 92,961元 1,848万 596 5,545万
5 璞樾 3 100,535元 1,793万 535 5,379万
6 御林湾 3 65,795元 917万 418 2,751万
7 紫京宸园 2 92,178元 1,334万 290 2,669万
8 中建璞园PARK 2 70,117元 1,056万 301 2,111万
9 北京隅东序 2 73,071元 840万 230 1,681万
10 中海朝阳ONE 2 70,123元 719万 205 1,437万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 金茂满曜 11 71,124元 888万
2 保利朝观天珺 10 78,951元 1,086万
3 融创壹号院 3 129,316元 3,426万
4 北京城建望京国誉府 3 92,961元 1,848万
5 璞樾 3 100,535元 1,793万
6 御林湾 3 65,795元 917万
7 紫京宸园 2 92,178元 1,334万
8 中建璞园PARK 2 70,117元 1,056万
9 北京隅东序 2 73,071元 840万
10 中海朝阳ONE 2 70,123元 719万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9