朝阳区周网签
2026-08-31 - 2026-09-06
46
84,450元/㎡
1,261万/套
6,871
5.80亿
网签排行
2026-08-31 - 2026-09-06
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 京投发展·森屿文华 8 69,313元 625万 721 4,997万
2 中海萬吉玖序 6 106,639元 2,195万 1,235 1.32亿
3 紫京宸园 6 96,966元 1,714万 1,061 1.03亿
4 中海朝阳ONE 6 68,688元 1,025万 895 6,148万
5 北京城建望京国誉府 5 76,202元 1,356万 890 6,781万
6 保利朝观天珺 4 82,472元 1,186万 575 4,744万
7 懋源·騴橒臺 3 105,250元 1,568万 447 4,703万
8 金茂满曜 3 69,331元 951万 412 2,853万
9 御林湾 3 48,252元 537万 334 1,611万
10 璞樾 2 90,511元 1,369万 302 2,737万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 京投发展·森屿文华 8 69,313元 625万
2 中海萬吉玖序 6 106,639元 2,195万
3 紫京宸园 6 96,966元 1,714万
4 中海朝阳ONE 6 68,688元 1,025万
5 北京城建望京国誉府 5 76,202元 1,356万
6 保利朝观天珺 4 82,472元 1,186万
7 懋源·騴橒臺 3 105,250元 1,568万
8 金茂满曜 3 69,331元 951万
9 御林湾 3 48,252元 537万
10 璞樾 2 90,511元 1,369万
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22