朝阳区周网签
2026-08-24 - 2026-08-30
72
90,381元/㎡
1,325万/套
10,559
9.54亿
网签排行
2026-08-24 - 2026-08-30
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 京投发展·森屿文华 21 69,999元 623万 1,868 1.31亿
2 懋源·騴橒臺 12 111,552元 1,901万 2,045 2.28亿
3 紫京宸园 10 98,836元 1,790万 1,812 1.79亿
4 璞樾 5 100,804元 1,965万 975 9,825万
5 北京城建望京国誉府 5 77,334元 1,418万 917 7,090万
6 中海萬吉玖序 4 106,531元 2,253万 846 9,011万
7 北京隅东序 3 69,999元 1,035万 443 3,104万
8 保利朝观天珺 3 75,556元 956万 379 2,867万
9 金茂满曜 3 70,200元 844万 361 2,532万
10 御林湾 3 51,587元 633万 368 1,899万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 京投发展·森屿文华 21 69,999元 623万
2 懋源·騴橒臺 12 111,552元 1,901万
3 紫京宸园 10 98,836元 1,790万
4 璞樾 5 100,804元 1,965万
5 北京城建望京国誉府 5 77,334元 1,418万
6 中海萬吉玖序 4 106,531元 2,253万
7 北京隅东序 3 69,999元 1,035万
8 保利朝观天珺 3 75,556元 956万
9 金茂满曜 3 70,200元 844万
10 御林湾 3 51,587元 633万
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22