朝阳区周网签
2026-09-28 - 2026-10-04
60套
103,598元/㎡
1,785万/套
10,336㎡
10.71亿
网签排行
2026-09-28 - 2026-10-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 懋源·騴橒臺 10 99,861元 1,358万 1,359 1.36亿
2 保利朝观天珺 10 75,151元 1,055万 1,404 1.06亿
3 世和承园 9 149,008元 4,617万 2,789 4.16亿
4 紫京宸园 8 96,162元 1,583万 1,317 1.27亿
5 满茂文苑 6 70,942元 851万 720 5,107万
6 中海萬吉玖序 4 106,638元 2,123万 796 8,492万
7 璞樾 3 101,660元 2,255万 665 6,764万
8 北京隅东序 3 71,579元 1,101万 461 3,302万
9 御林湾 3 54,522元 760万 418 2,280万
10 京投发展·森屿文华 3 70,330元 609万 260 1,827万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 懋源·騴橒臺 10 99,861元 1,358万
2 保利朝观天珺 10 75,151元 1,055万
3 世和承园 9 149,008元 4,617万
4 紫京宸园 8 96,162元 1,583万
5 满茂文苑 6 70,942元 851万
6 中海萬吉玖序 4 106,638元 2,123万
7 璞樾 3 101,660元 2,255万
8 北京隅东序 3 71,579元 1,101万
9 御林湾 3 54,522元 760万
10 京投发展·森屿文华 3 70,330元 609万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3