朝阳区周网签
2026-04-20 - 2026-04-26
37
80,139元/㎡
1,136万/套
5,246
4.20亿
网签排行
2026-04-20 - 2026-04-26
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 金茂满曜 14 70,407元 891万 1,772 1.25亿
2 紫京宸园 6 94,127元 1,456万 928 8,738万
3 中海朝阳ONE 5 70,944元 844万 595 4,222万
4 保利朝观天珺 4 76,080元 1,060万 557 4,241万
5 中海萬吉玖序 2 109,731元 2,553万 465 5,105万
6 御林湾 2 59,127元 824万 279 1,648万
7 璞樾 1 99,246元 1,941万 196 1,941万
8 北京城建望京国誉府 1 90,993元 1,800万 198 1,800万
9 北京隅东序 1 74,979元 1,145万 153 1,145万
10 中海·时光之境 1 70,284元 719万 102 719万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 金茂满曜 14 70,407元 891万
2 紫京宸园 6 94,127元 1,456万
3 中海朝阳ONE 5 70,944元 844万
4 保利朝观天珺 4 76,080元 1,060万
5 中海萬吉玖序 2 109,731元 2,553万
6 御林湾 2 59,127元 824万
7 璞樾 1 99,246元 1,941万
8 北京城建望京国誉府 1 90,993元 1,800万
9 北京隅东序 1 74,979元 1,145万
10 中海·时光之境 1 70,284元 719万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9