朝阳区周网签
2026-09-14 - 2026-09-20
56套
86,324元/㎡
1,327万/套
8,610㎡
7.43亿
网签排行
2026-09-14 - 2026-09-20
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 紫京宸园 9 92,928元 1,365万 1,322 1.23亿
2 御林湾 7 48,194元 527万 765 3,686万
3 中海朝阳ONE 6 65,693元 1,027万 938 6,161万
4 保利朝观天珺 6 81,676元 988万 726 5,929万
5 金茂满曜 6 70,799元 915万 775 5,488万
6 中海萬吉玖序 5 109,363元 2,734万 1,250 1.37亿
7 懋源·騴橒臺 4 100,012元 1,327万 531 5,309万
8 北京宸园 3 115,011元 2,583万 674 7,748万
9 璞樾 3 98,178元 1,863万 569 5,590万
10 京投发展·森屿文华 3 69,112元 598万 260 1,795万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 紫京宸园 9 92,928元 1,365万
2 御林湾 7 48,194元 527万
3 中海朝阳ONE 6 65,693元 1,027万
4 保利朝观天珺 6 81,676元 988万
5 金茂满曜 6 70,799元 915万
6 中海萬吉玖序 5 109,363元 2,734万
7 懋源·騴橒臺 4 100,012元 1,327万
8 北京宸园 3 115,011元 2,583万
9 璞樾 3 98,178元 1,863万
10 京投发展·森屿文华 3 69,112元 598万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3