朝阳区周网签
2026-09-07 - 2026-09-13
25
86,176元/㎡
1,247万/套
3,616
3.12亿
网签排行
2026-09-07 - 2026-09-13
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 紫京宸园 5 93,043元 1,417万 762 7,087万
2 金茂满曜 5 70,146元 687万 489 3,433万
3 京投发展·森屿文华 4 71,551元 663万 371 2,652万
4 北京城建望京国誉府 2 80,773元 1,525万 378 3,050万
5 懋源·騴橒臺 2 102,088元 1,494万 293 2,989万
6 中海萬吉玖序 1 112,802元 2,849万 253 2,849万
7 建国门9号 1 84,796元 2,293万 270 2,293万
8 璞樾 1 99,746元 1,950万 196 1,950万
9 北京宸园 1 116,299元 1,940万 167 1,940万
10 中海朝阳ONE 1 66,440元 1,061万 160 1,061万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 紫京宸园 5 93,043元 1,417万
2 金茂满曜 5 70,146元 687万
3 京投发展·森屿文华 4 71,551元 663万
4 北京城建望京国誉府 2 80,773元 1,525万
5 懋源·騴橒臺 2 102,088元 1,494万
6 中海萬吉玖序 1 112,802元 2,849万
7 建国门9号 1 84,796元 2,293万
8 璞樾 1 99,746元 1,950万
9 北京宸园 1 116,299元 1,940万
10 中海朝阳ONE 1 66,440元 1,061万
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22