朝阳区周网签
2026-09-07 - 2026-09-13
42套
84,038元/㎡
1,174万/套
5,865㎡
4.93亿
网签排行
2026-09-07 - 2026-09-13
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 紫京宸园 9 93,290元 1,438万 1,388 1.29亿
2 京投发展·森屿文华 9 70,151元 640万 821 5,762万
3 金茂满曜 5 70,146元 687万 489 3,433万
4 御林湾 4 51,715元 621万 481 2,485万
5 璞樾 3 100,908元 1,948万 579 5,844万
6 懋源·騴橒臺 3 100,094元 1,420万 426 4,261万
7 保利朝观天珺 3 74,099元 1,123万 455 3,368万
8 北京城建望京国誉府 2 80,773元 1,525万 378 3,050万
9 中海萬吉玖序 1 112,802元 2,849万 253 2,849万
10 建国门9号 1 84,796元 2,293万 270 2,293万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 紫京宸园 9 93,290元 1,438万
2 京投发展·森屿文华 9 70,151元 640万
3 金茂满曜 5 70,146元 687万
4 御林湾 4 51,715元 621万
5 璞樾 3 100,908元 1,948万
6 懋源·騴橒臺 3 100,094元 1,420万
7 保利朝观天珺 3 74,099元 1,123万
8 北京城建望京国誉府 2 80,773元 1,525万
9 中海萬吉玖序 1 112,802元 2,849万
10 建国门9号 1 84,796元 2,293万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3