朝阳区周网签
2026-04-13 - 2026-04-19
45套
96,960元/㎡
1,755万/套
8,146㎡
7.90亿
网签排行
2026-04-13 - 2026-04-19
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中海萬吉玖序 9 118,041元 2,948万 2,248 2.65亿
2 保利朝观天珺 8 75,595元 996万 1,054 7,971万
3 璞樾 7 99,988元 1,913万 1,339 1.34亿
4 金茂满曜 6 73,455元 1,020万 833 6,121万
5 紫京宸园 4 98,161元 1,529万 623 6,116万
6 北京城建望京国誉府 3 92,422元 1,838万 596 5,513万
7 中建璞园PARK 3 71,742元 1,017万 425 3,051万
8 北京隅东序 2 75,878元 1,104万 291 2,208万
9 中海朝阳ONE 2 71,100元 734万 207 1,469万
10 缦合北京 1 125,000元 6,614万 529 6,614万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中海萬吉玖序 9 118,041元 2,948万
2 保利朝观天珺 8 75,595元 996万
3 璞樾 7 99,988元 1,913万
4 金茂满曜 6 73,455元 1,020万
5 紫京宸园 4 98,161元 1,529万
6 北京城建望京国誉府 3 92,422元 1,838万
7 中建璞园PARK 3 71,742元 1,017万
8 北京隅东序 2 75,878元 1,104万
9 中海朝阳ONE 2 71,100元 734万
10 缦合北京 1 125,000元 6,614万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3