朝阳区周网签
2026-10-12 - 2026-10-18
50套
90,217元/㎡
1,462万/套
8,102㎡
7.31亿
网签排行
2026-10-12 - 2026-10-18
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 紫京宸园 8 90,863元 1,336万 1,176 1.07亿
2 满茂文苑 7 71,226元 901万 886 6,309万
3 御林湾 7 54,335元 760万 980 5,323万
4 璞樾 5 95,871元 1,748万 912 8,742万
5 中海朝阳ONE 5 65,593元 981万 748 4,905万
6 京投发展·森屿文华 5 71,058元 600万 422 2,998万
7 世和承园 3 150,479元 5,216万 1,040 1.56亿
8 中海萬吉玖序 3 107,987元 2,306万 641 6,917万
9 保利朝观天珺 3 76,020元 1,105万 436 3,315万
10 建国门9号 2 93,873元 2,683万 572 5,365万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 紫京宸园 8 90,863元 1,336万
2 满茂文苑 7 71,226元 901万
3 御林湾 7 54,335元 760万
4 璞樾 5 95,871元 1,748万
5 中海朝阳ONE 5 65,593元 981万
6 京投发展·森屿文华 5 71,058元 600万
7 世和承园 3 150,479元 5,216万
8 中海萬吉玖序 3 107,987元 2,306万
9 保利朝观天珺 3 76,020元 1,105万
10 建国门9号 2 93,873元 2,683万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3