朝阳区周网签
2026-10-26 - 2026-11-01
23套
85,224元/㎡
1,285万/套
3,469㎡
2.96亿
网签排行
2026-10-26 - 2026-11-01
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 紫京宸园 5 96,935元 1,645万 848 8,223万
2 璞樾 3 97,184元 1,646万 508 4,939万
3 懋源·騴橒臺 3 102,523元 1,428万 418 4,285万
4 满茂文苑 3 73,901元 1,046万 425 3,137万
5 北京城建望京国誉府 2 77,097元 1,380万 358 2,759万
6 中海朝阳ONE 2 68,683元 1,148万 334 2,297万
7 金茂满曜 2 77,389元 963万 249 1,927万
8 京投发展·森屿文华 2 69,230元 609万 176 1,218万
9 御林湾 1 51,057元 782万 153 782万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 紫京宸园 5 96,935元 1,645万
2 璞樾 3 97,184元 1,646万
3 懋源·騴橒臺 3 102,523元 1,428万
4 满茂文苑 3 73,901元 1,046万
5 北京城建望京国誉府 2 77,097元 1,380万
6 中海朝阳ONE 2 68,683元 1,148万
7 金茂满曜 2 77,389元 963万
8 京投发展·森屿文华 2 69,230元 609万
9 御林湾 1 51,057元 782万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3