全市周网签
2026-02-23 - 2026-03-01
488
76,191元/㎡
1,432万/套
91,692
69.86亿
网签排行
2026-02-23 - 2026-03-01
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 165 62,332元 1,782万 47,169 29.40亿
2 中建壹品海宸元境海淀区 154 83,802元 959万 17,621 14.77亿
3 北京隅海岄海淀区 93 85,538元 1,107万 12,039 10.30亿
4 懋源骊橒薹顺义区 38 73,771元 1,322万 6,808 5.02亿
5 中海安澜北京海淀区 30 139,830元 3,162万 6,784 9.49亿
6 中海玉华玖章石景山区 8 69,766元 1,108万 1,270 8,862万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 165 62,332元 1,782万
2 中建壹品海宸元境 154 83,802元 959万
3 北京隅海岄 93 85,538元 1,107万
4 懋源骊橒薹 38 73,771元 1,322万
5 中海安澜北京 30 139,830元 3,162万
6 中海玉华玖章 8 69,766元 1,108万
各区网签
2026-02-23 - 2026-03-01
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
海淀区 277 94,805元 1,247万 34.55亿 顺义区 203 63,775元 1,696万 34.42亿
石景山区 8 69,766元 1,108万 8,862万 大兴区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
亦庄区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
朝阳区 0 -- -- 0万 通州区 0 -- -- 0万
丰台区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
昌平区 0 -- -- 0万 西城区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 密云区 0 -- -- 0万
房山区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
海淀区 277 94,805元 1,247万
顺义区 203 63,775元 1,696万
石景山区 8 69,766元 1,108万
大兴区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --
朝阳区 0 -- --
通州区 0 -- --
丰台区 0 -- --
平谷区 0 -- --
昌平区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9