全市周网签
2026-08-31 - 2026-09-06
472
56,112元/㎡
632万/套
53,123
29.81亿
网签排行
2026-08-31 - 2026-09-06
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 青年ONE序顺义区 56 32,998元 299万 5,072 1.67亿
2 北京润园顺义区 36 52,203元 377万 2,600 1.36亿
3 北投和璟通州区 32 40,094元 428万 3,417 1.37亿
4 首钢璟瑞长安石景山区 25 55,737元 486万 2,179 1.21亿
5 朗月和风雅苑大兴区 22 45,615元 478万 2,305 1.05亿
6 北京建工·嘉棠雅序丰台区 19 69,642元 771万 2,104 1.47亿
7 北京润府亦庄区 15 55,220元 741万 2,012 1.11亿
8 国贤府PARK昌平区 9 57,012元 668万 1,054 6,009万
9 星悦时光顺义区 9 35,103元 303万 777 2,728万
10 嘉棠璟樾丰台区 8 78,544元 1,116万 1,137 8,932万
11 懋源云纪顺义区 8 41,566元 806万 1,551 6,448万
12 京投发展·森屿文华朝阳区 8 69,313元 625万 721 4,997万
13 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 8 37,688元 381万 810 3,051万
14 未来城星寰时代昌平区 7 50,090元 485万 678 3,398万
15 中海萬吉玖序朝阳区 6 106,639元 2,195万 1,235 1.32亿
16 紫京宸园朝阳区 6 96,966元 1,714万 1,061 1.03亿
17 中海朝阳ONE朝阳区 6 68,688元 1,025万 895 6,148万
18 中建壹品海宸元境海淀区 6 82,690元 983万 713 5,895万
19 招商序亦庄区 6 63,035元 694万 661 4,164万
20 首钢璟悦长安石景山区 6 56,779元 578万 611 3,468万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 青年ONE序 56 32,998元 299万
2 北京润园 36 52,203元 377万
3 北投和璟 32 40,094元 428万
4 首钢璟瑞长安 25 55,737元 486万
5 朗月和风雅苑 22 45,615元 478万
6 北京建工·嘉棠雅序 19 69,642元 771万
7 北京润府 15 55,220元 741万
8 国贤府PARK 9 57,012元 668万
9 星悦时光 9 35,103元 303万
10 嘉棠璟樾 8 78,544元 1,116万
11 懋源云纪 8 41,566元 806万
12 京投发展·森屿文华 8 69,313元 625万
13 北京城建·和知筑·铂瑞 8 37,688元 381万
14 未来城星寰时代 7 50,090元 485万
15 中海萬吉玖序 6 106,639元 2,195万
16 紫京宸园 6 96,966元 1,714万
17 中海朝阳ONE 6 68,688元 1,025万
18 中建壹品海宸元境 6 82,690元 983万
19 招商序 6 63,035元 694万
20 首钢璟悦长安 6 56,779元 578万
各区网签
2026-08-31 - 2026-09-06
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 121 41,399元 401万 4.85亿 通州区 55 46,946元 560万 3.08亿
昌平区 49 48,099元 508万 2.49亿 朝阳区 46 84,450元 1,261万 5.80亿
石景山区 43 58,037元 594万 2.55亿 丰台区 38 70,475元 832万 3.16亿
大兴区 33 45,753元 487万 1.61亿 房山区 28 32,718元 335万 9,366万
海淀区 25 93,924元 1,235万 3.09亿 亦庄区 21 57,151元 727万 1.53亿
密云区 6 26,719元 330万 1,980万 延庆区 5 26,260元 305万 1,526万
东城区 1 3,594元 20万 20万 西城区 1 177,680元 3,606万 3,606万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 121 41,399元 401万
通州区 55 46,946元 560万
昌平区 49 48,099元 508万
朝阳区 46 84,450元 1,261万
石景山区 43 58,037元 594万
丰台区 38 70,475元 832万
大兴区 33 45,753元 487万
房山区 28 32,718元 335万
海淀区 25 93,924元 1,235万
亦庄区 21 57,151元 727万
密云区 6 26,719元 330万
延庆区 5 26,260元 305万
东城区 1 3,594元 20万
西城区 1 177,680元 3,606万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22