全市周网签
2026-05-25 - 2026-05-31
1,284
63,243元/㎡
731万/套
148,464
93.89亿
网签排行
2026-05-25 - 2026-05-31
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序昌平区 435 54,419元 520万 41,555 22.61亿
2 北京润园顺义区 57 57,180元 802万 7,997 4.57亿
3 首钢璟瑞长安石景山区 42 61,392元 615万 4,208 2.58亿
4 壹品兴创元启大兴区 37 50,124元 546万 4,027 2.02亿
5 招商蛇口朝棠揽阅通州区 36 52,731元 545万 3,718 1.96亿
6 星悦时光顺义区 30 34,497元 288万 2,508 8,650万
7 中建壹品海宸元境海淀区 28 83,569元 999万 3,347 2.80亿
8 建发金茂观宸丰台区 28 74,939元 930万 3,474 2.60亿
9 国贤府PARK昌平区 26 55,752元 608万 2,836 1.58亿
10 龙湖宸翰顺义区 24 40,140元 514万 3,073 1.23亿
11 未来城星寰时代昌平区 24 51,899元 472万 2,181 1.13亿
12 紫京宸园朝阳区 23 99,965元 1,744万 4,013 4.01亿
13 北京隅海岄海淀区 19 84,922元 1,045万 2,337 1.98亿
14 懋源云纪顺义区 19 41,804元 822万 3,736 1.56亿
15 建发海晏海淀区 18 128,239元 2,588万 3,632 4.66亿
16 元玺石景山区 18 60,098元 967万 2,898 1.74亿
17 中建方程国贤府丰台区 18 45,775元 445万 1,748 8,003万
18 金茂满曜朝阳区 17 70,723元 915万 2,200 1.56亿
19 首钢璟悦长安石景山区 16 59,461元 622万 1,675 9,960万
20 北京国贤府贰期昌平区 15 51,313元 589万 1,721 8,829万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 435 54,419元 520万
2 北京润园 57 57,180元 802万
3 首钢璟瑞长安 42 61,392元 615万
4 壹品兴创元启 37 50,124元 546万
5 招商蛇口朝棠揽阅 36 52,731元 545万
6 星悦时光 30 34,497元 288万
7 中建壹品海宸元境 28 83,569元 999万
8 建发金茂观宸 28 74,939元 930万
9 国贤府PARK 26 55,752元 608万
10 龙湖宸翰 24 40,140元 514万
11 未来城星寰时代 24 51,899元 472万
12 紫京宸园 23 99,965元 1,744万
13 北京隅海岄 19 84,922元 1,045万
14 懋源云纪 19 41,804元 822万
15 建发海晏 18 128,239元 2,588万
16 元玺 18 60,098元 967万
17 中建方程国贤府 18 45,775元 445万
18 金茂满曜 17 70,723元 915万
19 首钢璟悦长安 16 59,461元 622万
20 北京国贤府贰期 15 51,313元 589万
各区网签
2026-05-25 - 2026-05-31
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 575 52,966元 516万 29.66亿 顺义区 143 48,632元 647万 9.25亿
海淀区 97 104,409元 1,548万 15.02亿 丰台区 97 70,592元 817万 7.92亿
石景山区 90 60,640元 710万 6.39亿 通州区 83 51,183元 571万 4.74亿
朝阳区 74 93,986元 1,680万 12.43亿 大兴区 54 47,643元 526万 2.84亿
房山区 23 30,559元 329万 7,557万 亦庄区 21 59,499元 736万 1.54亿
密云区 9 22,065元 273万 2,456万 门头沟区 8 38,978元 397万 3,176万
西城区 8 166,250元 3,397万 2.72亿 延庆区 2 25,393元 266万 532万
怀柔区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 575 52,966元 516万
顺义区 143 48,632元 647万
海淀区 97 104,409元 1,548万
丰台区 97 70,592元 817万
石景山区 90 60,640元 710万
通州区 83 51,183元 571万
朝阳区 74 93,986元 1,680万
大兴区 54 47,643元 526万
房山区 23 30,559元 329万
亦庄区 21 59,499元 736万
密云区 9 22,065元 273万
门头沟区 8 38,978元 397万
西城区 8 166,250元 3,397万
延庆区 2 25,393元 266万
怀柔区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9