全市周网签
2026-03-30 - 2026-04-05
1,395
60,999元/㎡
719万/套
164,419
100.29亿
网签排行
2026-03-30 - 2026-04-05
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中海九树满和通州区 308 51,488元 486万 29,043 14.95亿
2 国贤府PARK昌平区 231 55,188元 553万 23,158 12.78亿
3 未来城星寰时代昌平区 126 51,776元 501万 12,195 6.31亿
4 北京润园顺义区 90 67,930元 1,419万 18,803 12.77亿
5 嘉棠璟樾丰台区 83 77,876元 951万 10,136 7.89亿
6 北投栖澐湾通州区 74 36,195元 357万 7,303 2.64亿
7 中建运河玖院通州区 41 65,303元 1,077万 6,765 4.42亿
8 长安华曦府金安门头沟区 40 44,098元 400万 3,631 1.60亿
9 中海瑞文里石景山区 25 61,199元 637万 2,602 1.59亿
10 中国铁建花语璟云通州区 18 51,034元 513万 1,809 9,235万
11 金茂满曜朝阳区 17 70,890元 905万 2,169 1.54亿
12 招商蛇口朝棠揽阅通州区 16 53,129元 548万 1,651 8,771万
13 金隅花溪云锦通州区 15 51,240元 628万 1,838 9,417万
14 星悦时光顺义区 14 34,330元 285万 1,162 3,989万
15 紫京宸园朝阳区 11 96,920元 1,579万 1,792 1.74亿
16 北京润府亦庄区 11 54,812元 659万 1,323 7,251万
17 中海安澜北京海淀区 10 149,701元 3,840万 2,565 3.84亿
18 中建壹品海宸元境海淀区 10 83,141元 990万 1,190 9,898万
19 保利建工嘉华天珺海淀区 9 73,615元 743万 908 6,686万
20 中海玉华玖章石景山区 8 72,138元 1,309万 1,451 1.05亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中海九树满和 308 51,488元 486万
2 国贤府PARK 231 55,188元 553万
3 未来城星寰时代 126 51,776元 501万
4 北京润园 90 67,930元 1,419万
5 嘉棠璟樾 83 77,876元 951万
6 北投栖澐湾 74 36,195元 357万
7 中建运河玖院 41 65,303元 1,077万
8 长安华曦府金安 40 44,098元 400万
9 中海瑞文里 25 61,199元 637万
10 中国铁建花语璟云 18 51,034元 513万
11 金茂满曜 17 70,890元 905万
12 招商蛇口朝棠揽阅 16 53,129元 548万
13 金隅花溪云锦 15 51,240元 628万
14 星悦时光 14 34,330元 285万
15 紫京宸园 11 96,920元 1,579万
16 北京润府 11 54,812元 659万
17 中海安澜北京 10 149,701元 3,840万
18 中建壹品海宸元境 10 83,141元 990万
19 保利建工嘉华天珺 9 73,615元 743万
20 中海玉华玖章 8 72,138元 1,309万
各区网签
2026-03-30 - 2026-04-05
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 488 51,332元 537万 26.19亿 昌平区 391 52,706元 534万 20.90亿
顺义区 118 64,561元 1,196万 14.11亿 丰台区 117 78,554元 990万 11.58亿
朝阳区 60 87,539元 1,361万 8.16亿 石景山区 54 59,061元 754万 4.07亿
海淀区 47 115,882元 1,848万 8.68亿 门头沟区 44 40,281元 424万 1.86亿
大兴区 20 42,325元 449万 8,970万 亦庄区 18 57,956元 675万 1.22亿
房山区 16 30,816元 301万 4,818万 密云区 9 25,886元 350万 3,152万
延庆区 7 28,751元 289万 2,024万 西城区 4 176,271元 3,093万 1.24亿
东城区 2 94,445元 1,928万 3,855万 怀柔区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 488 51,332元 537万
昌平区 391 52,706元 534万
顺义区 118 64,561元 1,196万
丰台区 117 78,554元 990万
朝阳区 60 87,539元 1,361万
石景山区 54 59,061元 754万
海淀区 47 115,882元 1,848万
门头沟区 44 40,281元 424万
大兴区 20 42,325元 449万
亦庄区 18 57,956元 675万
房山区 16 30,816元 301万
密云区 9 25,886元 350万
延庆区 7 28,751元 289万
西城区 4 176,271元 3,093万
东城区 2 94,445元 1,928万
怀柔区 0 -- --
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9