全市周网签
2026-04-06 - 2026-04-12
484
63,053元/㎡
746万/套
57,256
36.10亿
网签排行
2026-04-06 - 2026-04-12
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK昌平区 48 54,644元 550万 4,828 2.64亿
2 北京润园顺义区 32 58,602元 674万 3,682 2.16亿
3 未来城星寰时代昌平区 29 51,475元 465万 2,622 1.35亿
4 中海九树满和通州区 24 51,209元 417万 1,956 1.00亿
5 北京润府亦庄区 22 55,278元 626万 2,490 1.38亿
6 中建运河玖院通州区 18 61,168元 857万 2,522 1.54亿
7 中海瑞文里石景山区 17 62,041元 697万 1,910 1.18亿
8 北投栖澐湾通州区 17 36,612元 397万 1,841 6,741万
9 招商蛇口朝棠揽阅通州区 14 53,827元 545万 1,416 7,623万
10 建发金茂观宸丰台区 13 73,154元 896万 1,592 1.16亿
11 星悦时光顺义区 13 33,969元 287万 1,098 3,730万
12 嘉棠璟樾丰台区 12 78,434元 983万 1,504 1.18亿
13 金茂满曜朝阳区 11 71,124元 888万 1,373 9,767万
14 保利朝观天珺朝阳区 10 78,951元 1,086万 1,376 1.09亿
15 中建壹品海宸元境海淀区 10 83,804元 1,009万 1,204 1.01亿
16 金隅花溪云锦通州区 10 51,459元 678万 1,318 6,784万
17 建发海晏海淀区 8 130,661元 2,636万 1,614 2.11亿
18 巨燕燕京府房山区 8 24,214元 252万 832 2,014万
19 中海丽泽叁號院丰台区 7 84,569元 992万 822 6,947万
20 金茂璞逸丰宜丰台区 7 75,306元 767万 713 5,367万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 48 54,644元 550万
2 北京润园 32 58,602元 674万
3 未来城星寰时代 29 51,475元 465万
4 中海九树满和 24 51,209元 417万
5 北京润府 22 55,278元 626万
6 中建运河玖院 18 61,168元 857万
7 中海瑞文里 17 62,041元 697万
8 北投栖澐湾 17 36,612元 397万
9 招商蛇口朝棠揽阅 14 53,827元 545万
10 建发金茂观宸 13 73,154元 896万
11 星悦时光 13 33,969元 287万
12 嘉棠璟樾 12 78,434元 983万
13 金茂满曜 11 71,124元 888万
14 保利朝观天珺 10 78,951元 1,086万
15 中建壹品海宸元境 10 83,804元 1,009万
16 金隅花溪云锦 10 51,459元 678万
17 建发海晏 8 130,661元 2,636万
18 巨燕燕京府 8 24,214元 252万
19 中海丽泽叁號院 7 84,569元 992万
20 金茂璞逸丰宜 7 75,306元 767万
各区网签
2026-04-06 - 2026-04-12
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 110 48,534元 524万 5.77亿 通州区 97 51,206元 560万 5.43亿
顺义区 58 52,283元 614万 3.56亿 丰台区 43 78,106元 934万 4.02亿
朝阳区 42 85,552元 1,267万 5.32亿 海淀区 31 100,603元 1,375万 4.26亿
石景山区 29 58,319元 675万 1.96亿 亦庄区 28 57,459元 652万 1.83亿
房山区 19 27,040元 270万 5,137万 大兴区 13 44,362元 524万 6,807万
西城区 6 177,382元 4,203万 2.52亿 延庆区 5 27,508元 299万 1,497万
密云区 3 22,276元 319万 957万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 110 48,534元 524万
通州区 97 51,206元 560万
顺义区 58 52,283元 614万
丰台区 43 78,106元 934万
朝阳区 42 85,552元 1,267万
海淀区 31 100,603元 1,375万
石景山区 29 58,319元 675万
亦庄区 28 57,459元 652万
房山区 19 27,040元 270万
大兴区 13 44,362元 524万
西城区 6 177,382元 4,203万
延庆区 5 27,508元 299万
密云区 3 22,276元 319万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9