全市周网签
2026-07-20 - 2026-07-26
432
59,033元/㎡
652万/套
47,691
28.15亿
网签排行
2026-07-20 - 2026-07-26
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 24 37,059元 350万 2,264 8,391万
2 龙湖宸翰顺义区 20 32,910元 249万 1,513 4,979万
3 招商序亦庄区 17 64,924元 706万 1,848 1.20亿
4 长安华曦府金安门头沟区 17 43,479元 461万 1,801 7,832万
5 北京城建·龙樾海序昌平区 15 51,985元 490万 1,415 7,357万
6 北京隅海岄海淀区 14 85,268元 1,162万 1,907 1.63亿
7 北京建工·嘉棠雅序丰台区 14 69,507元 774万 1,559 1.08亿
8 北京润园顺义区 14 55,021元 411万 1,045 5,752万
9 北京润府亦庄区 13 54,553元 649万 1,546 8,434万
10 青雲国樾顺义区 12 53,588元 559万 1,252 6,709万
11 保利·熙瑞海淀区 10 111,592元 1,765万 1,582 1.77亿
12 国贤府PARK昌平区 10 55,801元 622万 1,114 6,216万
13 壹品兴创元启大兴区 10 49,207元 501万 1,019 5,012万
14 北京城建颐知筑房山区 10 28,958元 290万 1,001 2,900万
15 中建和颂九里丰台区 9 55,056元 620万 1,014 5,580万
16 中国铁建花语璟云通州区 9 49,468元 521万 948 4,689万
17 京玺大兴区 9 40,732元 400万 884 3,600万
18 巨燕燕京府房山区 9 24,122元 220万 820 1,978万
19 璞樾朝阳区 8 98,431元 1,931万 1,569 1.54亿
20 首钢璟悦长安石景山区 8 59,494元 661万 889 5,289万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·和知筑·铂瑞 24 37,059元 350万
2 龙湖宸翰 20 32,910元 249万
3 招商序 17 64,924元 706万
4 长安华曦府金安 17 43,479元 461万
5 北京城建·龙樾海序 15 51,985元 490万
6 北京隅海岄 14 85,268元 1,162万
7 北京建工·嘉棠雅序 14 69,507元 774万
8 北京润园 14 55,021元 411万
9 北京润府 13 54,553元 649万
10 青雲国樾 12 53,588元 559万
11 保利·熙瑞 10 111,592元 1,765万
12 国贤府PARK 10 55,801元 622万
13 壹品兴创元启 10 49,207元 501万
14 北京城建颐知筑 10 28,958元 290万
15 中建和颂九里 9 55,056元 620万
16 中国铁建花语璟云 9 49,468元 521万
17 京玺 9 40,732元 400万
18 巨燕燕京府 9 24,122元 220万
19 璞樾 8 98,431元 1,931万
20 首钢璟悦长安 8 59,494元 661万
各区网签
2026-07-20 - 2026-07-26
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 70 47,358元 460万 3.22亿 顺义区 57 47,049元 425万 2.43亿
房山区 49 31,730元 308万 1.51亿 丰台区 46 71,308元 836万 3.85亿
海淀区 40 95,732元 1,325万 5.30亿 朝阳区 35 83,939元 1,264万 4.42亿
通州区 31 44,745元 480万 1.49亿 亦庄区 30 60,200元 681万 2.04亿
石景山区 25 58,844元 717万 1.79亿 大兴区 25 44,973元 456万 1.14亿
门头沟区 17 43,479元 461万 7,832万 密云区 3 25,021元 244万 733万
延庆区 3 25,356元 256万 769万 怀柔区 1 38,904元 327万 327万
东城区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 70 47,358元 460万
顺义区 57 47,049元 425万
房山区 49 31,730元 308万
丰台区 46 71,308元 836万
海淀区 40 95,732元 1,325万
朝阳区 35 83,939元 1,264万
通州区 31 44,745元 480万
亦庄区 30 60,200元 681万
石景山区 25 58,844元 717万
大兴区 25 44,973元 456万
门头沟区 17 43,479元 461万
密云区 3 25,021元 244万
延庆区 3 25,356元 256万
怀柔区 1 38,904元 327万
东城区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
周日历
过去一年
7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25
5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16
3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15
12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29
9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11