全市周网签
2026-10-05 - 2026-10-11
903套
59,602元/㎡
650万/套
98,409㎡
58.65亿
网签排行
2026-10-05 - 2026-10-11
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 首开·熙悦京晏通州区 161 38,547元 461万 19,261 7.42亿
2 瑜海澐颂海淀区 102 106,272元 1,297万 12,451 13.23亿
3 北京城建·龙樾璟序石景山区 91 54,603元 472万 7,867 4.30亿
4 招商·湖映天青通州区 90 54,541元 512万 8,443 4.60亿
5 壹品联投·未来元著大兴区 57 53,957元 510万 5,391 2.91亿
6 龙湖·宸裕顺义区 40 41,611元 437万 4,206 1.75亿
7 北京建工·嘉棠雅序丰台区 25 68,625元 690万 2,512 1.72亿
8 润樾雅苑昌平区 22 46,904元 446万 2,091 9,809万
9 和璟嘉苑通州区 16 39,249元 374万 1,526 5,991万
10 北投和璟通州区 15 40,339元 473万 1,760 7,099万
11 建发观堂府昌平区 13 41,122元 468万 1,479 6,084万
12 龙湖宸翰顺义区 12 37,611元 419万 1,336 5,025万
13 懋源·騴橒臺朝阳区 11 100,425元 1,392万 1,525 1.53亿
14 中海·未来之境昌平区 10 49,375元 511万 1,035 5,111万
15 保利建工嘉华天珺海淀区 9 75,481元 936万 1,116 8,421万
16 招商序亦庄区 9 62,381元 740万 1,067 6,658万
17 国贤府PARK昌平区 9 55,497元 643万 1,043 5,788万
18 瀛贤华院亦庄区 9 51,756元 534万 929 4,810万
19 未来城星寰时代昌平区 9 50,705元 487万 865 4,385万
20 北京隅海岄海淀区 8 84,402元 1,087万 1,031 8,699万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 首开·熙悦京晏 161 38,547元 461万
2 瑜海澐颂 102 106,272元 1,297万
3 北京城建·龙樾璟序 91 54,603元 472万
4 招商·湖映天青 90 54,541元 512万
5 壹品联投·未来元著 57 53,957元 510万
6 龙湖·宸裕 40 41,611元 437万
7 北京建工·嘉棠雅序 25 68,625元 690万
8 润樾雅苑 22 46,904元 446万
9 和璟嘉苑 16 39,249元 374万
10 北投和璟 15 40,339元 473万
11 建发观堂府 13 41,122元 468万
12 龙湖宸翰 12 37,611元 419万
13 懋源·騴橒臺 11 100,425元 1,392万
14 中海·未来之境 10 49,375元 511万
15 保利建工嘉华天珺 9 75,481元 936万
16 招商序 9 62,381元 740万
17 国贤府PARK 9 55,497元 643万
18 瀛贤华院 9 51,756元 534万
19 未来城星寰时代 9 50,705元 487万
20 北京隅海岄 8 84,402元 1,087万
各区网签
2026-10-05 - 2026-10-11
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 305 43,791元 486万 14.81亿 海淀区 128 102,832元 1,284万 16.43亿
石景山区 108 55,300元 504万 5.44亿 昌平区 81 48,340元 491万 3.98亿
大兴区 77 51,069元 499万 3.85亿 顺义区 69 42,831元 454万 3.13亿
丰台区 44 69,758元 753万 3.31亿 朝阳区 43 83,861元 1,116万 4.80亿
亦庄区 24 55,862元 595万 1.43亿 房山区 14 28,260元 289万 4,049万
东城区 3 62,868元 550万 1,650万 延庆区 3 25,467元 293万 878万
密云区 2 25,388元 265万 530万 西城区 2 179,085元 3,844万 7,688万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 305 43,791元 486万
海淀区 128 102,832元 1,284万
石景山区 108 55,300元 504万
昌平区 81 48,340元 491万
大兴区 77 51,069元 499万
顺义区 69 42,831元 454万
丰台区 44 69,758元 753万
朝阳区 43 83,861元 1,116万
亦庄区 24 55,862元 595万
房山区 14 28,260元 289万
东城区 3 62,868元 550万
延庆区 3 25,467元 293万
密云区 2 25,388元 265万
西城区 2 179,085元 3,844万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3