全市周网签
2026-10-19 - 2026-10-25
752套
54,489元/㎡
578万/套
79,792㎡
43.48亿
网签排行
2026-10-19 - 2026-10-25
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 寰锦佳苑昌平区 251 55,737元 533万 23,982 13.37亿
2 新御峰房山区 65 19,812元 201万 6,607 1.31亿
3 龙湖·宸裕顺义区 25 41,442元 462万 2,785 1.15亿
4 北京建工·嘉棠雅序丰台区 20 67,210元 687万 2,045 1.37亿
5 紫京宸园朝阳区 16 93,831元 1,557万 2,655 2.49亿
6 润樾雅苑昌平区 15 45,906元 408万 1,334 6,123万
7 北京润园顺义区 14 52,704元 623万 1,656 8,729万
8 龙湖宸翰顺义区 12 30,192元 214万 849 2,563万
9 瑜海澐颂海淀区 10 105,016元 1,233万 1,174 1.23亿
10 金茂满曜朝阳区 10 70,906元 884万 1,247 8,839万
11 首钢璟瑞长安石景山区 10 52,221元 457万 874 4,566万
12 北投和璟通州区 10 40,132元 450万 1,120 4,496万
13 招商序亦庄区 9 63,257元 712万 1,013 6,409万
14 朗月和风雅苑大兴区 9 45,373元 499万 989 4,487万
15 未来城星寰时代昌平区 9 49,651元 439万 797 3,955万
16 长安华曦府金安门头沟区 9 39,080元 381万 878 3,431万
17 保利建工嘉华天珺海淀区 8 75,968元 824万 868 6,593万
18 中海瑞文里石景山区 8 61,513元 756万 984 6,050万
19 国贤府PARK昌平区 8 55,890元 646万 925 5,167万
20 首钢璟悦长安石景山区 8 55,892元 584万 836 4,673万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 寰锦佳苑 251 55,737元 533万
2 新御峰 65 19,812元 201万
3 龙湖·宸裕 25 41,442元 462万
4 北京建工·嘉棠雅序 20 67,210元 687万
5 紫京宸园 16 93,831元 1,557万
6 润樾雅苑 15 45,906元 408万
7 北京润园 14 52,704元 623万
8 龙湖宸翰 12 30,192元 214万
9 瑜海澐颂 10 105,016元 1,233万
10 金茂满曜 10 70,906元 884万
11 首钢璟瑞长安 10 52,221元 457万
12 北投和璟 10 40,132元 450万
13 招商序 9 63,257元 712万
14 朗月和风雅苑 9 45,373元 499万
15 未来城星寰时代 9 49,651元 439万
16 长安华曦府金安 9 39,080元 381万
17 保利建工嘉华天珺 8 75,968元 824万
18 中海瑞文里 8 61,513元 756万
19 国贤府PARK 8 55,890元 646万
20 首钢璟悦长安 8 55,892元 584万
各区网签
2026-10-19 - 2026-10-25
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 322 54,129元 520万 16.74亿 房山区 81 21,068元 210万 1.70亿
顺义区 75 43,801元 492万 3.69亿 朝阳区 53 81,185元 1,131万 6.00亿
通州区 45 49,472元 564万 2.54亿 海淀区 35 102,043元 1,307万 4.57亿
石景山区 33 58,137元 608万 2.01亿 大兴区 33 44,910元 489万 1.61亿
丰台区 33 69,474元 785万 2.59亿 亦庄区 19 57,203元 624万 1.18亿
门头沟区 9 39,080元 381万 3,431万 密云区 8 24,906元 264万 2,111万
怀柔区 4 41,284元 553万 2,212万 延庆区 2 25,623元 315万 630万
东城区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 322 54,129元 520万
房山区 81 21,068元 210万
顺义区 75 43,801元 492万
朝阳区 53 81,185元 1,131万
通州区 45 49,472元 564万
海淀区 35 102,043元 1,307万
石景山区 33 58,137元 608万
大兴区 33 44,910元 489万
丰台区 33 69,474元 785万
亦庄区 19 57,203元 624万
门头沟区 9 39,080元 381万
密云区 8 24,906元 264万
怀柔区 4 41,284元 553万
延庆区 2 25,623元 315万
东城区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3