全市周网签
2026-09-14 - 2026-09-20
434套
64,391元/㎡
754万/套
50,846㎡
32.74亿
网签排行
2026-09-14 - 2026-09-20
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 建发金茂观宸丰台区 29 73,160元 845万 3,348 2.45亿
2 润樾雅苑昌平区 24 45,963元 423万 2,209 1.02亿
3 北京建工·嘉棠雅序丰台区 21 68,144元 744万 2,293 1.56亿
4 招商序亦庄区 14 64,163元 714万 1,557 9,991万
5 北京润园顺义区 13 53,025元 393万 963 5,107万
6 保利建工嘉华天珺海淀区 12 75,856元 949万 1,501 1.14亿
7 首钢璟瑞长安石景山区 12 55,116元 479万 1,042 5,745万
8 北清润府昌平区 12 46,276元 461万 1,195 5,531万
9 保利·熙瑞海淀区 11 117,270元 2,200万 2,063 2.42亿
10 龙湖宸翰顺义区 11 36,029元 349万 1,066 3,842万
11 北京润府亦庄区 10 55,448元 770万 1,389 7,701万
12 中海瑞文里石景山区 10 59,937元 649万 1,083 6,489万
13 紫京宸园朝阳区 9 92,928元 1,365万 1,322 1.23亿
14 北京隅海岄海淀区 9 84,361元 1,130万 1,206 1.02亿
15 国贤府PARK昌平区 9 56,663元 661万 1,049 5,945万
16 青雲国樾顺义区 9 53,929元 540万 901 4,857万
17 未来城星寰时代昌平区 9 50,266元 504万 902 4,533万
18 壹品兴创元启大兴区 8 49,094元 486万 793 3,892万
19 北投和璟通州区 8 39,262元 380万 775 3,044万
20 建发海晏海淀区 7 100,300元 912万 636 6,384万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 建发金茂观宸 29 73,160元 845万
2 润樾雅苑 24 45,963元 423万
3 北京建工·嘉棠雅序 21 68,144元 744万
4 招商序 14 64,163元 714万
5 北京润园 13 53,025元 393万
6 保利建工嘉华天珺 12 75,856元 949万
7 首钢璟瑞长安 12 55,116元 479万
8 北清润府 12 46,276元 461万
9 保利·熙瑞 11 117,270元 2,200万
10 龙湖宸翰 11 36,029元 349万
11 北京润府 10 55,448元 770万
12 中海瑞文里 10 59,937元 649万
13 紫京宸园 9 92,928元 1,365万
14 北京隅海岄 9 84,361元 1,130万
15 国贤府PARK 9 56,663元 661万
16 青雲国樾 9 53,929元 540万
17 未来城星寰时代 9 50,266元 504万
18 壹品兴创元启 8 49,094元 486万
19 北投和璟 8 39,262元 380万
20 建发海晏 7 100,300元 912万
各区网签
2026-09-14 - 2026-09-20
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 82 48,005元 488万 4.00亿 丰台区 60 71,951元 815万 4.89亿
朝阳区 56 86,324元 1,327万 7.43亿 顺义区 46 44,643元 436万 2.00亿
海淀区 45 98,032元 1,392万 6.26亿 石景山区 30 57,147元 570万 1.71亿
通州区 26 50,579元 657万 1.71亿 大兴区 25 41,576元 410万 1.03亿
亦庄区 24 60,054元 737万 1.77亿 房山区 20 33,474元 336万 6,719万
密云区 9 24,355元 245万 2,207万 怀柔区 5 38,126元 492万 2,458万
延庆区 4 25,478元 299万 1,196万 西城区 2 165,384元 3,361万 6,722万
东城区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 82 48,005元 488万
丰台区 60 71,951元 815万
朝阳区 56 86,324元 1,327万
顺义区 46 44,643元 436万
海淀区 45 98,032元 1,392万
石景山区 30 57,147元 570万
通州区 26 50,579元 657万
大兴区 25 41,576元 410万
亦庄区 24 60,054元 737万
房山区 20 33,474元 336万
密云区 9 24,355元 245万
怀柔区 5 38,126元 492万
延庆区 4 25,478元 299万
西城区 2 165,384元 3,361万
东城区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3