全市周网签
2026-07-27 - 2026-08-02
437套
61,160元/㎡
706万/套
50,454㎡
30.86亿
网签排行
2026-07-27 - 2026-08-02
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序昌平区 22 52,680元 465万 1,941 1.02亿
2 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 17 36,990元 357万 1,639 6,062万
3 北京润园顺义区 16 61,069元 627万 1,643 1.00亿
4 星耀未来昌平区 16 45,181元 438万 1,551 7,006万
5 中海瑞文里石景山区 15 62,198元 750万 1,808 1.12亿
6 中建运河玖院通州区 14 68,776元 1,297万 2,639 1.82亿
7 北京润府亦庄区 14 54,014元 629万 1,630 8,803万
8 中海·未来之境昌平区 14 51,138元 577万 1,581 8,084万
9 未来城星寰时代昌平区 14 50,155元 442万 1,235 6,192万
10 北京城建国誉颂通州区 13 37,334元 391万 1,363 5,087万
11 星悦时光顺义区 13 35,295元 330万 1,217 4,296万
12 北京建工·嘉棠雅序丰台区 12 69,084元 794万 1,379 9,524万
13 招商序亦庄区 10 65,434元 740万 1,131 7,402万
14 龙湖宸翰顺义区 10 36,742元 352万 957 3,516万
15 紫京宸园朝阳区 9 95,736元 1,500万 1,411 1.35亿
16 璞樾朝阳区 8 101,836元 2,074万 1,629 1.66亿
17 保利·熙瑞海淀区 8 109,072元 1,583万 1,161 1.27亿
18 金茂满曜朝阳区 8 69,842元 855万 979 6,837万
19 龙湖恩祥凌雲颂昌平区 8 37,957元 343万 722 2,742万
20 巨燕燕京府房山区 8 23,077元 199万 691 1,594万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 22 52,680元 465万
2 北京城建·和知筑·铂瑞 17 36,990元 357万
3 北京润园 16 61,069元 627万
4 星耀未来 16 45,181元 438万
5 中海瑞文里 15 62,198元 750万
6 中建运河玖院 14 68,776元 1,297万
7 北京润府 14 54,014元 629万
8 中海·未来之境 14 51,138元 577万
9 未来城星寰时代 14 50,155元 442万
10 北京城建国誉颂 13 37,334元 391万
11 星悦时光 13 35,295元 330万
12 北京建工·嘉棠雅序 12 69,084元 794万
13 招商序 10 65,434元 740万
14 龙湖宸翰 10 36,742元 352万
15 紫京宸园 9 95,736元 1,500万
16 璞樾 8 101,836元 2,074万
17 保利·熙瑞 8 109,072元 1,583万
18 金茂满曜 8 69,842元 855万
19 龙湖恩祥凌雲颂 8 37,957元 343万
20 巨燕燕京府 8 23,077元 199万
各区网签
2026-07-27 - 2026-08-02
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 102 48,294元 469万 4.78亿 顺义区 53 49,533元 547万 2.90亿
丰台区 48 71,117元 821万 3.94亿 通州区 47 54,183元 687万 3.23亿
朝阳区 38 91,291元 1,610万 6.12亿 房山区 33 30,741元 294万 9,701万
石景山区 29 61,115元 737万 2.14亿 海淀区 27 97,362元 1,306万 3.53亿
亦庄区 24 58,693元 675万 1.62亿 大兴区 15 46,064元 454万 6,811万
延庆区 8 26,693元 254万 2,031万 东城区 5 9,157元 56万 280万
密云区 5 24,581元 232万 1,159万 西城区 2 167,585元 2,770万 5,541万
门头沟区 1 46,241元 545万 545万 怀柔区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 102 48,294元 469万
顺义区 53 49,533元 547万
丰台区 48 71,117元 821万
通州区 47 54,183元 687万
朝阳区 38 91,291元 1,610万
房山区 33 30,741元 294万
石景山区 29 61,115元 737万
海淀区 27 97,362元 1,306万
亦庄区 24 58,693元 675万
大兴区 15 46,064元 454万
延庆区 8 26,693元 254万
东城区 5 9,157元 56万
密云区 5 24,581元 232万
西城区 2 167,585元 2,770万
门头沟区 1 46,241元 545万
怀柔区 0 -- --
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3