全市周网签
2026-08-10 - 2026-08-16
302
65,508元/㎡
785万/套
36,173
23.70亿
网签排行
2026-08-10 - 2026-08-16
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序丰台区 17 68,507元 724万 1,798 1.23亿
2 懋源·騴橒臺朝阳区 12 100,468元 1,467万 1,752 1.76亿
3 招商序亦庄区 12 63,134元 705万 1,340 8,458万
4 国贤府PARK昌平区 12 56,187元 647万 1,383 7,768万
5 保利·熙瑞海淀区 11 114,249元 1,828万 1,760 2.01亿
6 北京城建·龙樾海序昌平区 9 54,466元 572万 945 5,150万
7 青雲国樾顺义区 9 53,283元 524万 885 4,715万
8 星耀未来昌平区 9 45,765元 451万 888 4,062万
9 龙湖宸翰顺义区 9 35,302元 318万 811 2,864万
10 祥锦园密云区 9 25,783元 308万 1,077 2,776万
11 紫京宸园朝阳区 8 96,635元 1,681万 1,391 1.34亿
12 嘉棠璟樾丰台区 8 78,743元 1,033万 1,050 8,268万
13 国誉星城昌平区 8 50,474元 506万 802 4,048万
14 未来城星寰时代昌平区 8 50,652元 458万 724 3,665万
15 保利朝观天珺朝阳区 7 74,145元 986万 931 6,900万
16 金茂满曜朝阳区 7 72,029元 879万 854 6,152万
17 中建和颂九里丰台区 7 55,415元 636万 803 4,452万
18 壹品兴创元启大兴区 7 50,239元 561万 781 3,926万
19 星悦时光顺义区 7 33,194元 265万 559 1,855万
20 北京建工·嘉境里昌平区 6 34,237元 326万 571 1,956万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 17 68,507元 724万
2 懋源·騴橒臺 12 100,468元 1,467万
3 招商序 12 63,134元 705万
4 国贤府PARK 12 56,187元 647万
5 保利·熙瑞 11 114,249元 1,828万
6 北京城建·龙樾海序 9 54,466元 572万
7 青雲国樾 9 53,283元 524万
8 星耀未来 9 45,765元 451万
9 龙湖宸翰 9 35,302元 318万
10 祥锦园 9 25,783元 308万
11 紫京宸园 8 96,635元 1,681万
12 嘉棠璟樾 8 78,743元 1,033万
13 国誉星城 8 50,474元 506万
14 未来城星寰时代 8 50,652元 458万
15 保利朝观天珺 7 74,145元 986万
16 金茂满曜 7 72,029元 879万
17 中建和颂九里 7 55,415元 636万
18 壹品兴创元启 7 50,239元 561万
19 星悦时光 7 33,194元 265万
20 北京建工·嘉境里 6 34,237元 326万
各区网签
2026-08-10 - 2026-08-16
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 67 48,959元 504万 3.38亿 朝阳区 47 90,362元 1,431万 6.73亿
丰台区 42 68,208元 798万 3.35亿 顺义区 30 43,131元 479万 1.44亿
海淀区 25 103,074元 1,499万 3.75亿 通州区 19 43,789元 513万 9,740万
石景山区 13 59,185元 606万 7,882万 大兴区 13 44,425元 441万 5,734万
房山区 12 26,355元 255万 3,054万 亦庄区 12 63,134元 705万 8,458万
密云区 11 25,927元 308万 3,386万 东城区 4 10,540元 57万 230万
西城区 3 171,328元 3,461万 1.04亿 门头沟区 2 45,543元 505万 1,010万
延庆区 2 26,178元 324万 648万 平谷区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 67 48,959元 504万
朝阳区 47 90,362元 1,431万
丰台区 42 68,208元 798万
顺义区 30 43,131元 479万
海淀区 25 103,074元 1,499万
通州区 19 43,789元 513万
石景山区 13 59,185元 606万
大兴区 13 44,425元 441万
房山区 12 26,355元 255万
亦庄区 12 63,134元 705万
密云区 11 25,927元 308万
东城区 4 10,540元 57万
西城区 3 171,328元 3,461万
门头沟区 2 45,543元 505万
延庆区 2 26,178元 324万
平谷区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22