全市周网签
2026-04-27 - 2026-05-03
659
67,074元/㎡
791万/套
77,690
52.11亿
网签排行
2026-04-27 - 2026-05-03
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 首钢璟瑞长安石景山区 138 61,485元 613万 13,769 8.47亿
2 中建方程国贤府丰台区 38 45,852元 427万 3,537 1.62亿
3 国贤府PARK昌平区 28 56,544元 599万 2,967 1.68亿
4 北京润园顺义区 22 59,181元 950万 3,532 2.09亿
5 北京润府亦庄区 19 56,518元 630万 2,117 1.20亿
6 壹品兴创元启大兴区 18 50,452元 530万 1,891 9,538万
7 中建壹品海宸元境海淀区 15 81,861元 873万 1,599 1.31亿
8 招商蛇口朝棠揽阅通州区 15 53,695元 529万 1,479 7,940万
9 紫京宸园朝阳区 14 97,122元 1,633万 2,353 2.29亿
10 金茂满曜朝阳区 14 70,178元 870万 1,735 1.22亿
11 建发金茂观宸丰台区 14 71,873元 778万 1,515 1.09亿
12 中海九树满和通州区 14 49,607元 402万 1,134 5,626万
13 星悦时光顺义区 13 34,146元 285万 1,084 3,703万
14 金隅花溪云锦通州区 12 50,476元 637万 1,514 7,644万
15 未来城星寰时代昌平区 12 51,282元 458万 1,072 5,496万
16 北京隅海岄海淀区 11 86,469元 1,091万 1,388 1.20亿
17 中海京华玖序西城区 10 177,008元 3,536万 1,997 3.54亿
18 中海丽金府丰台区 9 96,254元 1,469万 1,374 1.32亿
19 保利建工嘉华天珺海淀区 9 77,401元 911万 1,060 8,203万
20 中建运河玖院通州区 9 60,811元 876万 1,297 7,886万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 首钢璟瑞长安 138 61,485元 613万
2 中建方程国贤府 38 45,852元 427万
3 国贤府PARK 28 56,544元 599万
4 北京润园 22 59,181元 950万
5 北京润府 19 56,518元 630万
6 壹品兴创元启 18 50,452元 530万
7 中建壹品海宸元境 15 81,861元 873万
8 招商蛇口朝棠揽阅 15 53,695元 529万
9 紫京宸园 14 97,122元 1,633万
10 金茂满曜 14 70,178元 870万
11 建发金茂观宸 14 71,873元 778万
12 中海九树满和 14 49,607元 402万
13 星悦时光 13 34,146元 285万
14 金隅花溪云锦 12 50,476元 637万
15 未来城星寰时代 12 51,282元 458万
16 北京隅海岄 11 86,469元 1,091万
17 中海京华玖序 10 177,008元 3,536万
18 中海丽金府 9 96,254元 1,469万
19 保利建工嘉华天珺 9 77,401元 911万
20 中建运河玖院 9 60,811元 876万
各区网签
2026-04-27 - 2026-05-03
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
石景山区 162 61,015元 625万 10.12亿 丰台区 96 67,793元 741万 7.12亿
昌平区 81 49,970元 492万 3.99亿 通州区 72 49,331元 529万 3.81亿
朝阳区 64 88,889元 1,439万 9.21亿 顺义区 52 52,524元 740万 3.85亿
海淀区 44 102,984元 1,480万 6.51亿 大兴区 31 44,948元 506万 1.57亿
亦庄区 27 59,273元 659万 1.78亿 房山区 11 27,645元 266万 2,928万
西城区 10 177,008元 3,536万 3.54亿 密云区 5 25,681元 313万 1,563万
延庆区 3 26,248元 284万 852万 门头沟区 1 20,617元 823万 823万
怀柔区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
石景山区 162 61,015元 625万
丰台区 96 67,793元 741万
昌平区 81 49,970元 492万
通州区 72 49,331元 529万
朝阳区 64 88,889元 1,439万
顺义区 52 52,524元 740万
海淀区 44 102,984元 1,480万
大兴区 31 44,948元 506万
亦庄区 27 59,273元 659万
房山区 11 27,645元 266万
西城区 10 177,008元 3,536万
密云区 5 25,681元 313万
延庆区 3 26,248元 284万
门头沟区 1 20,617元 823万
怀柔区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9