全市周网签
2026-08-24 - 2026-08-30
809
57,353元/㎡
661万/套
93,230
53.47亿
网签排行
2026-08-24 - 2026-08-30
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北投和璟通州区 258 40,379元 437万 27,894 11.26亿
2 朗月和风雅苑大兴区 46 45,195元 480万 4,883 2.21亿
3 北京润园顺义区 30 56,942元 510万 2,688 1.53亿
4 建发金茂观宸丰台区 24 75,454元 942万 2,996 2.26亿
5 北京建工·嘉棠雅序丰台区 23 68,030元 723万 2,444 1.66亿
6 京投发展·森屿文华朝阳区 21 69,999元 623万 1,868 1.31亿
7 北京城建·文华知筑房山区 19 30,687元 249万 1,541 4,729万
8 国贤府PARK昌平区 17 56,927元 664万 1,982 1.13亿
9 未来城星寰时代昌平区 17 51,284元 471万 1,562 8,010万
10 北京城建·龙樾海序昌平区 14 54,093元 525万 1,358 7,345万
11 北京城建国誉颂通州区 13 36,566元 413万 1,468 5,370万
12 懋源·騴橒臺朝阳区 12 111,552元 1,901万 2,045 2.28亿
13 中海瑞文里石景山区 12 61,746元 745万 1,447 8,934万
14 招商序亦庄区 12 63,570元 701万 1,323 8,409万
15 壹品兴创元启大兴区 11 50,119元 591万 1,297 6,501万
16 国誉星城昌平区 11 48,341元 488万 1,111 5,372万
17 紫京宸园朝阳区 10 98,836元 1,790万 1,812 1.79亿
18 保利建工嘉华天珺海淀区 10 74,770元 835万 1,117 8,353万
19 首钢璟悦长安石景山区 10 57,352元 620万 1,082 6,205万
20 建发观堂府昌平区 10 41,566元 494万 1,189 4,944万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北投和璟 258 40,379元 437万
2 朗月和风雅苑 46 45,195元 480万
3 北京润园 30 56,942元 510万
4 建发金茂观宸 24 75,454元 942万
5 北京建工·嘉棠雅序 23 68,030元 723万
6 京投发展·森屿文华 21 69,999元 623万
7 北京城建·文华知筑 19 30,687元 249万
8 国贤府PARK 17 56,927元 664万
9 未来城星寰时代 17 51,284元 471万
10 北京城建·龙樾海序 14 54,093元 525万
11 北京城建国誉颂 13 36,566元 413万
12 懋源·騴橒臺 12 111,552元 1,901万
13 中海瑞文里 12 61,746元 745万
14 招商序 12 63,570元 701万
15 壹品兴创元启 11 50,119元 591万
16 国誉星城 11 48,341元 488万
17 紫京宸园 10 98,836元 1,790万
18 保利建工嘉华天珺 10 74,770元 835万
19 首钢璟悦长安 10 57,352元 620万
20 建发观堂府 10 41,566元 494万
各区网签
2026-08-24 - 2026-08-30
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 289 41,797元 464万 13.41亿 昌平区 95 49,389元 504万 4.79亿
朝阳区 72 90,381元 1,325万 9.54亿 大兴区 69 45,361元 491万 3.39亿
丰台区 62 71,856元 826万 5.12亿 顺义区 60 49,908元 554万 3.32亿
房山区 52 29,398元 285万 1.48亿 海淀区 41 98,648元 1,395万 5.72亿
石景山区 33 60,014元 711万 2.34亿 亦庄区 21 60,333元 709万 1.49亿
西城区 7 173,957元 3,703万 2.59亿 密云区 3 25,440元 288万 864万
延庆区 2 27,339元 283万 566万 东城区 1 8,991元 50万 50万
怀柔区 1 33,491元 613万 613万 门头沟区 1 39,931元 630万 630万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 289 41,797元 464万
昌平区 95 49,389元 504万
朝阳区 72 90,381元 1,325万
大兴区 69 45,361元 491万
丰台区 62 71,856元 826万
顺义区 60 49,908元 554万
房山区 52 29,398元 285万
海淀区 41 98,648元 1,395万
石景山区 33 60,014元 711万
亦庄区 21 60,333元 709万
西城区 7 173,957元 3,703万
密云区 3 25,440元 288万
延庆区 2 27,339元 283万
东城区 1 8,991元 50万
怀柔区 1 33,491元 613万
门头沟区 1 39,931元 630万
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22