全市周网签
2026-05-11 - 2026-05-17
316
73,537元/㎡
931万/套
40,019
29.43亿
网签排行
2026-05-11 - 2026-05-17
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中海九树满和通州区 33 49,919元 440万 2,909 1.45亿
2 璟贤瑞庭房山区 23 31,674元 370万 2,688 8,514万
3 北京隅海岄海淀区 21 84,226元 1,016万 2,532 2.13亿
4 嘉棠璟樾丰台区 15 78,169元 898万 1,722 1.35亿
5 中海安澜北京海淀区 14 151,456元 4,003万 3,701 5.60亿
6 北京润府亦庄区 14 55,968元 707万 1,768 9,896万
7 中建运河玖院通州区 13 61,113元 862万 1,833 1.12亿
8 国誉星城昌平区 12 50,877元 489万 1,154 5,871万
9 金茂满曜朝阳区 11 71,431元 946万 1,457 1.04亿
10 华润臻云海淀区 10 118,715元 2,039万 1,717 2.04亿
11 中海瑞文里石景山区 10 60,037元 624万 1,040 6,245万
12 璞樾朝阳区 9 95,376元 1,650万 1,557 1.49亿
13 保利建工嘉华天珺海淀区 8 76,839元 788万 820 6,302万
14 和樾望雲海淀区 8 85,728元 699万 653 5,596万
15 中建方程国贤府丰台区 7 44,540元 418万 657 2,926万
16 住总芳华里顺义区 7 39,122元 379万 678 2,652万
17 北投栖澐湾通州区 7 35,406元 310万 613 2,171万
18 中海萬吉玖序朝阳区 6 103,822元 2,117万 1,223 1.27亿
19 金茂璞逸丰宜丰台区 6 85,154元 1,221万 860 7,325万
20 金隅花溪云锦通州区 6 47,941元 610万 763 3,657万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中海九树满和 33 49,919元 440万
2 璟贤瑞庭 23 31,674元 370万
3 北京隅海岄 21 84,226元 1,016万
4 嘉棠璟樾 15 78,169元 898万
5 中海安澜北京 14 151,456元 4,003万
6 北京润府 14 55,968元 707万
7 中建运河玖院 13 61,113元 862万
8 国誉星城 12 50,877元 489万
9 金茂满曜 11 71,431元 946万
10 华润臻云 10 118,715元 2,039万
11 中海瑞文里 10 60,037元 624万
12 璞樾 9 95,376元 1,650万
13 保利建工嘉华天珺 8 76,839元 788万
14 和樾望雲 8 85,728元 699万
15 中建方程国贤府 7 44,540元 418万
16 住总芳华里 7 39,122元 379万
17 北投栖澐湾 7 35,406元 310万
18 中海萬吉玖序 6 103,822元 2,117万
19 金茂璞逸丰宜 6 85,154元 1,221万
20 金隅花溪云锦 6 47,941元 610万
各区网签
2026-05-11 - 2026-05-17
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 70 51,698元 553万 3.87亿 海淀区 66 115,235元 1,770万 11.68亿
朝阳区 39 85,306元 1,334万 5.20亿 丰台区 31 72,916元 837万 2.59亿
房山区 30 30,006元 333万 9,993万 昌平区 27 50,083元 519万 1.40亿
顺义区 16 59,123元 768万 1.23亿 亦庄区 14 55,968元 707万 9,896万
石景山区 12 58,555元 631万 7,567万 大兴区 6 37,271元 443万 2,656万
延庆区 3 26,934元 281万 844万 东城区 1 132,079元 3,106万 3,106万
密云区 1 19,349元 399万 399万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 70 51,698元 553万
海淀区 66 115,235元 1,770万
朝阳区 39 85,306元 1,334万
丰台区 31 72,916元 837万
房山区 30 30,006元 333万
昌平区 27 50,083元 519万
顺义区 16 59,123元 768万
亦庄区 14 55,968元 707万
石景山区 12 58,555元 631万
大兴区 6 37,271元 443万
延庆区 3 26,934元 281万
东城区 1 132,079元 3,106万
密云区 1 19,349元 399万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9