全市周网签
2026-03-16 - 2026-03-22
657
56,402元/㎡
638万/套
74,336
41.93亿
网签排行
2026-03-16 - 2026-03-22
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中建运河玖院通州区 424 60,740元 736万 51,351 31.19亿
2 长安华曦府金安门头沟区 200 44,204元 424万 19,167 8.47亿
3 中海瑞文里石景山区 28 62,312元 751万 3,376 2.10亿
4 住总清樾府昌平区 5 36,345元 321万 442 1,605万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中建运河玖院 424 60,740元 736万
2 长安华曦府金安 200 44,204元 424万
3 中海瑞文里 28 62,312元 751万
4 住总清樾府 5 36,345元 321万
各区网签
2026-03-16 - 2026-03-22
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 424 60,740元 736万 31.19亿 门头沟区 200 44,204元 424万 8.47亿
石景山区 28 62,312元 751万 2.10亿 昌平区 5 36,345元 321万 1,605万
大兴区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
海淀区 0 -- -- 0万 亦庄区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 朝阳区 0 -- -- 0万
丰台区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 房山区 0 -- -- 0万
顺义区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 424 60,740元 736万
门头沟区 200 44,204元 424万
石景山区 28 62,312元 751万
昌平区 5 36,345元 321万
大兴区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --
朝阳区 0 -- --
丰台区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
顺义区 0 -- --
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9