全市周网签
2026-09-21 - 2026-09-27
1,349套
67,009元/㎡
739万/套
148,762㎡
99.68亿
网签排行
2026-09-21 - 2026-09-27
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾璟序石景山区 414 58,009元 533万 38,070 22.08亿
2 瀛贤华院亦庄区 135 50,707元 546万 14,533 7.37亿
3 瀛贤华院亦庄区 93 50,127元 459万 8,519 4.27亿
4 满茂文苑朝阳区 65 75,078元 976万 8,454 6.35亿
5 招商·湖映天青通州区 60 55,963元 537万 5,760 3.22亿
6 瑜海澐颂海淀区 57 107,333元 1,282万 6,809 7.31亿
7 和璟嘉苑通州区 43 39,489元 375万 4,088 1.61亿
8 樾序海苑昌平区 33 55,043元 589万 3,531 1.94亿
9 长安华曦府金安门头沟区 30 44,868元 447万 2,991 1.34亿
10 世和承园朝阳区 27 151,808元 5,131万 9,125 13.85亿
11 北京润园顺义区 23 49,474元 353万 1,640 8,116万
12 润樾雅苑昌平区 19 47,303元 458万 1,838 8,696万
13 首钢璟瑞长安石景山区 17 55,585元 487万 1,491 8,286万
14 北京建工·嘉棠雅序丰台区 13 69,201元 746万 1,402 9,700万
15 华润臻云海淀区 11 117,523元 2,087万 1,953 2.30亿
16 北清润府昌平区 11 45,947元 444万 1,064 4,888万
17 北京隅海岄海淀区 10 83,385元 1,087万 1,304 1.09亿
18 首钢璟悦长安石景山区 10 55,759元 596万 1,069 5,961万
19 未来城星寰时代昌平区 10 50,056元 474万 948 4,744万
20 北京城建国誉颂通州区 10 37,718元 432万 1,146 4,323万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾璟序 414 58,009元 533万
2 瀛贤华院 135 50,707元 546万
3 瀛贤华院 93 50,127元 459万
4 满茂文苑 65 75,078元 976万
5 招商·湖映天青 60 55,963元 537万
6 瑜海澐颂 57 107,333元 1,282万
7 和璟嘉苑 43 39,489元 375万
8 樾序海苑 33 55,043元 589万
9 长安华曦府金安 30 44,868元 447万
10 世和承园 27 151,808元 5,131万
11 北京润园 23 49,474元 353万
12 润樾雅苑 19 47,303元 458万
13 首钢璟瑞长安 17 55,585元 487万
14 北京建工·嘉棠雅序 13 69,201元 746万
15 华润臻云 11 117,523元 2,087万
16 北清润府 11 45,947元 444万
17 北京隅海岄 10 83,385元 1,087万
18 首钢璟悦长安 10 55,759元 596万
19 未来城星寰时代 10 50,056元 474万
20 北京城建国誉颂 10 37,718元 432万
各区网签
2026-09-21 - 2026-09-27
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
石景山区 446 57,890元 536万 23.90亿 亦庄区 243 51,203元 526万 12.79亿
朝阳区 144 105,182元 1,860万 26.79亿 通州区 136 49,747元 523万 7.11亿
昌平区 104 50,385元 519万 5.40亿 海淀区 98 106,278元 1,432万 14.04亿
顺义区 48 48,309元 448万 2.15亿 丰台区 42 71,133元 839万 3.52亿
门头沟区 30 44,868元 447万 1.34亿 大兴区 24 41,938元 463万 1.11亿
房山区 12 30,788元 310万 3,721万 密云区 11 24,546元 269万 2,962万
怀柔区 6 39,606元 443万 2,655万 延庆区 3 25,136元 264万 793万
东城区 1 105,630元 1,508万 1,508万 西城区 1 176,057元 3,575万 3,575万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
石景山区 446 57,890元 536万
亦庄区 243 51,203元 526万
朝阳区 144 105,182元 1,860万
通州区 136 49,747元 523万
昌平区 104 50,385元 519万
海淀区 98 106,278元 1,432万
顺义区 48 48,309元 448万
丰台区 42 71,133元 839万
门头沟区 30 44,868元 447万
大兴区 24 41,938元 463万
房山区 12 30,788元 310万
密云区 11 24,546元 269万
怀柔区 6 39,606元 443万
延庆区 3 25,136元 264万
东城区 1 105,630元 1,508万
西城区 1 176,057元 3,575万
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3