全市周网签
2026-09-07 - 2026-09-13
635套
54,600元/㎡
602万/套
70,070㎡
38.26亿
网签排行
2026-09-07 - 2026-09-13
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 润樾雅苑昌平区 136 46,303元 433万 12,719 5.89亿
2 贤璟文园怀柔区 74 39,593元 467万 8,735 3.46亿
3 北清润府昌平区 70 46,944元 486万 7,244 3.40亿
4 北京润园顺义区 34 51,295元 409万 2,714 1.39亿
5 北京建工·嘉棠雅序丰台区 18 68,577元 712万 1,870 1.28亿
6 北投和璟通州区 17 39,891元 420万 1,791 7,144万
7 璟贤瑞庭房山区 16 30,880元 351万 1,821 5,623万
8 首钢璟瑞长安石景山区 13 55,917元 493万 1,147 6,413万
9 华润臻云海淀区 12 117,446元 2,110万 2,156 2.53亿
10 国贤府PARK昌平区 12 55,271元 610万 1,325 7,325万
11 招商序亦庄区 11 64,492元 750万 1,280 8,255万
12 龙湖宸翰顺义区 10 36,311元 417万 1,149 4,171万
13 紫京宸园朝阳区 9 93,290元 1,438万 1,388 1.29亿
14 建发金茂观宸丰台区 9 75,361元 930万 1,111 8,369万
15 京投发展·森屿文华朝阳区 9 70,151元 640万 821 5,762万
16 北京城建国誉颂通州区 9 36,556元 400万 984 3,596万
17 京玺大兴区 9 40,141元 365万 818 3,284万
18 北京润府亦庄区 8 54,823元 694万 1,012 5,549万
19 星悦时光顺义区 8 34,502元 297万 688 2,373万
20 北京隅海岄海淀区 7 84,437元 1,101万 913 7,710万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 润樾雅苑 136 46,303元 433万
2 贤璟文园 74 39,593元 467万
3 北清润府 70 46,944元 486万
4 北京润园 34 51,295元 409万
5 北京建工·嘉棠雅序 18 68,577元 712万
6 北投和璟 17 39,891元 420万
7 璟贤瑞庭 16 30,880元 351万
8 首钢璟瑞长安 13 55,917元 493万
9 华润臻云 12 117,446元 2,110万
10 国贤府PARK 12 55,271元 610万
11 招商序 11 64,492元 750万
12 龙湖宸翰 10 36,311元 417万
13 紫京宸园 9 93,290元 1,438万
14 建发金茂观宸 9 75,361元 930万
15 京投发展·森屿文华 9 70,151元 640万
16 北京城建国誉颂 9 36,556元 400万
17 京玺 9 40,141元 365万
18 北京润府 8 54,823元 694万
19 星悦时光 8 34,502元 297万
20 北京隅海岄 7 84,437元 1,101万
各区网签
2026-09-07 - 2026-09-13
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 247 47,231元 464万 11.47亿 怀柔区 74 39,593元 467万 3.46亿
顺义区 70 49,902元 517万 3.62亿 朝阳区 42 84,038元 1,174万 4.93亿
丰台区 39 70,779元 806万 3.14亿 通州区 35 46,266元 575万 2.01亿
房山区 28 30,864元 328万 9,177万 石景山区 28 58,599元 594万 1.66亿
大兴区 23 43,190元 455万 1.05亿 海淀区 23 109,469元 1,739万 4.00亿
亦庄区 19 60,222元 726万 1.38亿 密云区 6 25,619元 293万 1,757万
西城区 1 162,568元 4,403万 4,403万 东城区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 247 47,231元 464万
怀柔区 74 39,593元 467万
顺义区 70 49,902元 517万
朝阳区 42 84,038元 1,174万
丰台区 39 70,779元 806万
通州区 35 46,266元 575万
房山区 28 30,864元 328万
石景山区 28 58,599元 594万
大兴区 23 43,190元 455万
海淀区 23 109,469元 1,739万
亦庄区 19 60,222元 726万
密云区 6 25,619元 293万
西城区 1 162,568元 4,403万
东城区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3