全市周网签
2026-09-07 - 2026-09-13
477
54,461元/㎡
594万/套
52,049
28.35亿
网签排行
2026-09-07 - 2026-09-13
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 润樾雅苑昌平区 124 46,173元 431万 11,572 5.34亿
2 北清润府昌平区 58 47,018元 486万 6,000 2.82亿
3 贤璟文园怀柔区 55 39,541元 457万 6,351 2.51亿
4 北京润园顺义区 34 51,295元 409万 2,714 1.39亿
5 璟贤瑞庭房山区 15 31,198元 355万 1,709 5,332万
6 华润臻云海淀区 12 117,446元 2,110万 2,156 2.53亿
7 北投和璟通州区 12 40,062元 430万 1,289 5,165万
8 首钢璟瑞长安石景山区 11 55,817元 491万 967 5,400万
9 建发金茂观宸丰台区 9 75,361元 930万 1,111 8,369万
10 龙湖宸翰顺义区 9 35,819元 391万 983 3,521万
11 北京建工·嘉棠雅序丰台区 8 67,991元 701万 824 5,606万
12 京玺大兴区 8 40,287元 356万 706 2,846万
13 招商序亦庄区 7 65,513元 759万 811 5,315万
14 紫京宸园朝阳区 5 93,043元 1,417万 762 7,087万
15 北京隅海岄海淀区 5 83,412元 1,100万 659 5,501万
16 壹品兴创元启大兴区 5 50,756元 695万 685 3,476万
17 金茂满曜朝阳区 5 70,146元 687万 489 3,433万
18 国贤府PARK昌平区 5 55,701元 609万 547 3,046万
19 首钢璟悦长安石景山区 5 53,676元 556万 518 2,780万
20 北京城建国誉颂通州区 5 35,346元 394万 557 1,970万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 润樾雅苑 124 46,173元 431万
2 北清润府 58 47,018元 486万
3 贤璟文园 55 39,541元 457万
4 北京润园 34 51,295元 409万
5 璟贤瑞庭 15 31,198元 355万
6 华润臻云 12 117,446元 2,110万
7 北投和璟 12 40,062元 430万
8 首钢璟瑞长安 11 55,817元 491万
9 建发金茂观宸 9 75,361元 930万
10 龙湖宸翰 9 35,819元 391万
11 北京建工·嘉棠雅序 8 67,991元 701万
12 京玺 8 40,287元 356万
13 招商序 7 65,513元 759万
14 紫京宸园 5 93,043元 1,417万
15 北京隅海岄 5 83,412元 1,100万
16 壹品兴创元启 5 50,756元 695万
17 金茂满曜 5 70,146元 687万
18 国贤府PARK 5 55,701元 609万
19 首钢璟悦长安 5 53,676元 556万
20 北京城建国誉颂 5 35,346元 394万
各区网签
2026-09-07 - 2026-09-13
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 201 46,845元 456万 9.17亿 顺义区 58 51,004元 524万 3.04亿
怀柔区 55 39,541元 457万 2.51亿 朝阳区 25 86,176元 1,247万 3.12亿
丰台区 24 72,632元 832万 2.00亿 通州区 22 44,508元 547万 1.20亿
石景山区 21 58,107元 584万 1.23亿 房山区 19 30,116元 338万 6,420万
海淀区 18 110,668元 1,819万 3.27亿 大兴区 17 43,914元 458万 7,778万
亦庄区 11 61,616元 742万 8,159万 密云区 5 24,958元 262万 1,308万
西城区 1 162,568元 4,403万 4,403万 东城区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 201 46,845元 456万
顺义区 58 51,004元 524万
怀柔区 55 39,541元 457万
朝阳区 25 86,176元 1,247万
丰台区 24 72,632元 832万
通州区 22 44,508元 547万
石景山区 21 58,107元 584万
房山区 19 30,116元 338万
海淀区 18 110,668元 1,819万
大兴区 17 43,914元 458万
亦庄区 11 61,616元 742万
密云区 5 24,958元 262万
西城区 1 162,568元 4,403万
东城区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22