全市周网签
2026-10-26 - 2026-11-01
150套
78,593元/㎡
1,029万/套
19,641㎡
15.44亿
网签排行
2026-10-26 - 2026-11-01
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 华润臻云海淀区 25 118,079元 2,235万 4,732 5.59亿
2 寰锦佳苑昌平区 10 54,186元 526万 971 5,260万
3 北京建工·嘉棠雅序丰台区 7 70,382元 811万 807 5,677万
4 北京城建国誉颂通州区 6 36,964元 436万 708 2,617万
5 紫京宸园朝阳区 5 96,935元 1,645万 848 8,223万
6 龙湖·宸裕顺义区 5 41,432元 461万 557 2,307万
7 招商序亦庄区 4 65,729元 743万 452 2,973万
8 首钢璟悦长安石景山区 4 55,877元 606万 434 2,423万
9 招商·湖映天青通州区 4 56,823元 529万 373 2,118万
10 未来城星寰时代昌平区 4 51,203元 469万 366 1,876万
11 龙湖宸翰顺义区 4 27,522元 176万 256 705万
12 璞樾朝阳区 3 97,184元 1,646万 508 4,939万
13 懋源·騴橒臺朝阳区 3 102,523元 1,428万 418 4,285万
14 瑜海澐颂海淀区 3 101,112元 1,157万 343 3,470万
15 满茂文苑朝阳区 3 73,901元 1,046万 425 3,137万
16 壹品兴创元启大兴区 3 52,114元 662万 381 1,986万
17 招商·湖映天青通州区 3 54,655元 511万 280 1,532万
18 润樾雅苑昌平区 3 45,038元 394万 263 1,183万
19 星悦时光顺义区 3 34,144元 299万 263 897万
20 巨燕燕京府房山区 3 24,756元 269万 326 806万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 华润臻云 25 118,079元 2,235万
2 寰锦佳苑 10 54,186元 526万
3 北京建工·嘉棠雅序 7 70,382元 811万
4 北京城建国誉颂 6 36,964元 436万
5 紫京宸园 5 96,935元 1,645万
6 龙湖·宸裕 5 41,432元 461万
7 招商序 4 65,729元 743万
8 首钢璟悦长安 4 55,877元 606万
9 招商·湖映天青 4 56,823元 529万
10 未来城星寰时代 4 51,203元 469万
11 龙湖宸翰 4 27,522元 176万
12 璞樾 3 97,184元 1,646万
13 懋源·騴橒臺 3 102,523元 1,428万
14 瑜海澐颂 3 101,112元 1,157万
15 满茂文苑 3 73,901元 1,046万
16 壹品兴创元启 3 52,114元 662万
17 招商·湖映天青 3 54,655元 511万
18 润樾雅苑 3 45,038元 394万
19 星悦时光 3 34,144元 299万
20 巨燕燕京府 3 24,756元 269万
各区网签
2026-10-26 - 2026-11-01
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
海淀区 32 117,940元 2,144万 6.86亿 昌平区 25 49,624元 471万 1.18亿
朝阳区 23 85,224元 1,285万 2.96亿 通州区 18 48,511元 545万 9,817万
顺义区 15 50,663元 606万 9,091万 石景山区 11 55,851元 592万 6,515万
丰台区 9 70,926元 808万 7,275万 大兴区 7 47,698元 554万 3,880万
房山区 4 25,940元 267万 1,067万 亦庄区 4 65,729元 743万 2,973万
密云区 1 24,953元 219万 219万 西城区 1 173,684元 3,573万 3,573万
东城区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
海淀区 32 117,940元 2,144万
昌平区 25 49,624元 471万
朝阳区 23 85,224元 1,285万
通州区 18 48,511元 545万
顺义区 15 50,663元 606万
石景山区 11 55,851元 592万
丰台区 9 70,926元 808万
大兴区 7 47,698元 554万
房山区 4 25,940元 267万
亦庄区 4 65,729元 743万
密云区 1 24,953元 219万
西城区 1 173,684元 3,573万
东城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3