全市周网签
2026-05-18 - 2026-05-24
712
61,927元/㎡
714万/套
82,117
50.85亿
网签排行
2026-05-18 - 2026-05-24
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序昌平区 115 55,237元 547万 11,394 6.29亿
2 中海九树满和通州区 51 50,355元 499万 5,049 2.54亿
3 国贤府PARK昌平区 41 56,368元 639万 4,649 2.62亿
4 中建方程国贤府丰台区 41 44,900元 415万 3,788 1.70亿
5 北京润园顺义区 38 62,334元 925万 5,640 3.52亿
6 壹品兴创元启大兴区 27 50,320元 536万 2,877 1.45亿
7 璟贤瑞庭房山区 27 30,591元 346万 3,057 9,350万
8 中建壹品海宸元境海淀区 23 83,400元 1,043万 2,877 2.40亿
9 招商蛇口朝棠揽阅通州区 23 54,170元 514万 2,183 1.18亿
10 紫京宸园朝阳区 21 96,464元 1,539万 3,350 3.23亿
11 未来城星寰时代昌平区 20 51,248元 469万 1,829 9,374万
12 中海瑞文里石景山区 18 61,778元 693万 2,019 1.25亿
13 北京润府亦庄区 16 55,909元 683万 1,955 1.09亿
14 华润臻云海淀区 15 119,632元 2,069万 2,594 3.10亿
15 龙湖观萃昌平区 15 44,416元 385万 1,300 5,773万
16 京玺大兴区 15 39,707元 366万 1,384 5,494万
17 中建运河玖院通州区 13 63,438元 1,004万 2,057 1.30亿
18 金茂满曜朝阳区 11 71,470元 901万 1,387 9,911万
19 嘉棠璟樾丰台区 10 79,201元 916万 1,156 9,157万
20 中海丽金府丰台区 9 93,140元 1,348万 1,303 1.21亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 115 55,237元 547万
2 中海九树满和 51 50,355元 499万
3 国贤府PARK 41 56,368元 639万
4 中建方程国贤府 41 44,900元 415万
5 北京润园 38 62,334元 925万
6 壹品兴创元启 27 50,320元 536万
7 璟贤瑞庭 27 30,591元 346万
8 中建壹品海宸元境 23 83,400元 1,043万
9 招商蛇口朝棠揽阅 23 54,170元 514万
10 紫京宸园 21 96,464元 1,539万
11 未来城星寰时代 20 51,248元 469万
12 中海瑞文里 18 61,778元 693万
13 北京润府 16 55,909元 683万
14 华润臻云 15 119,632元 2,069万
15 龙湖观萃 15 44,416元 385万
16 京玺 15 39,707元 366万
17 中建运河玖院 13 63,438元 1,004万
18 金茂满曜 11 71,470元 901万
19 嘉棠璟樾 10 79,201元 916万
20 中海丽金府 9 93,140元 1,348万
各区网签
2026-05-18 - 2026-05-24
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 226 53,273元 555万 12.54亿 通州区 116 52,435元 570万 6.62亿
丰台区 75 65,091元 684万 5.13亿 朝阳区 56 88,642元 1,337万 7.49亿
海淀区 54 100,321元 1,404万 7.58亿 顺义区 51 59,786元 848万 4.33亿
大兴区 44 46,430元 481万 2.12亿 房山区 35 28,961元 310万 1.09亿
石景山区 26 61,642元 676万 1.76亿 亦庄区 24 58,089元 704万 1.69亿
延庆区 3 25,219元 287万 861万 西城区 1 178,804元 4,016万 4,016万
密云区 1 16,505元 340万 340万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 226 53,273元 555万
通州区 116 52,435元 570万
丰台区 75 65,091元 684万
朝阳区 56 88,642元 1,337万
海淀区 54 100,321元 1,404万
顺义区 51 59,786元 848万
大兴区 44 46,430元 481万
房山区 35 28,961元 310万
石景山区 26 61,642元 676万
亦庄区 24 58,089元 704万
延庆区 3 25,219元 287万
西城区 1 178,804元 4,016万
密云区 1 16,505元 340万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9