昌平区周网签
2026-05-25 - 2026-05-31
575
52,966元/㎡
516万/套
56,001
29.66亿
网签排行
2026-05-25 - 2026-05-31
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 435 54,419元 520万 41,555 22.61亿
2 国贤府PARK 26 55,752元 608万 2,836 1.58亿
3 未来城星寰时代 24 51,899元 472万 2,181 1.13亿
4 北京国贤府贰期 15 51,313元 589万 1,721 8,829万
5 建发观堂府 14 41,977元 504万 1,681 7,058万
6 龙湖恩祥凌雲颂 14 38,993元 337万 1,211 4,722万
7 星耀未来 13 46,200元 461万 1,296 5,989万
8 国誉星城 11 51,054元 496万 1,069 5,460万
9 龙湖观萃 11 42,769元 308万 792 3,385万
10 中海·未来之境 4 59,260元 662万 447 2,649万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 435 54,419元 520万
2 国贤府PARK 26 55,752元 608万
3 未来城星寰时代 24 51,899元 472万
4 北京国贤府贰期 15 51,313元 589万
5 建发观堂府 14 41,977元 504万
6 龙湖恩祥凌雲颂 14 38,993元 337万
7 星耀未来 13 46,200元 461万
8 国誉星城 11 51,054元 496万
9 龙湖观萃 11 42,769元 308万
10 中海·未来之境 4 59,260元 662万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9