昌平区周网签
2026-07-20 - 2026-07-26
70
47,358元/㎡
460万/套
6,798
3.22亿
网签排行
2026-07-20 - 2026-07-26
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 15 51,985元 490万 1,415 7,357万
2 国贤府PARK 10 55,801元 622万 1,114 6,216万
3 龙湖观萃 8 45,114元 365万 647 2,920万
4 北京建工·嘉境里 8 33,342元 288万 690 2,301万
5 未来城星寰时代 6 51,486元 523万 610 3,140万
6 国誉星城 6 50,623元 476万 564 2,858万
7 北京国贤府贰期 4 47,975元 522万 435 2,087万
8 龙湖恩祥凌雲颂 4 38,237元 328万 343 1,312万
9 建发观堂府 3 42,013元 564万 403 1,691万
10 北京国贤府 3 46,997元 477万 304 1,430万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 15 51,985元 490万
2 国贤府PARK 10 55,801元 622万
3 龙湖观萃 8 45,114元 365万
4 北京建工·嘉境里 8 33,342元 288万
5 未来城星寰时代 6 51,486元 523万
6 国誉星城 6 50,623元 476万
7 北京国贤府贰期 4 47,975元 522万
8 龙湖恩祥凌雲颂 4 38,237元 328万
9 建发观堂府 3 42,013元 564万
10 北京国贤府 3 46,997元 477万
周日历
过去一年
7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25
5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16
3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15
12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29
9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11